洛阳市中心医院关于报废资产的公示
发布时间:2023-04-23 16:56
本文来源: 宣传科
分享到:
洛阳市中心医院关于报废资产的公示
为加强医院资产管理,经上级主管部门审批同意,洛阳市中心医院于2023年3月23日通过洛阳市公共资源中心公开报废处置一批报废资产,共计343台、原值4364580.6元,现将本次报废资产明细公示如下:
序号 | 资产名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 原值 | 净值 |
1 | 插件式监护仪(原值为220000元) | viridia 24 | 台 | 1 | 220,000.00 | 0 |
2 | 心脏射频消融仪 | L-751 | 台 | 1 | 90,000.00 | 0 |
3 | 微波治疗仪 | YWY-2A | 台 | 1 | 25,000.00 | 0 |
4 | 急救呼吸机 | J-3 | 台 | 1 | 22,000.00 | 0 |
5 | 轮椅 | G25 | 台 | 1 | 1,100.00 | 0 |
6 | 血糖仪 | 强生 | 台 | 1 | 1,188.00 | 0 |
7 | 治疗车 | 不锈钢 | 台 | 1 | 980.00 | 0 |
8 | 照相机 | SONY F828 | 台 | 1 | 6,600.00 | 0 |
9 | 热水器 | 海尔FCD-JTHD80-Ⅲ | 台 | 1 | 1,520.00 | 0 |
10 | 监护仪 | PM5000 | 台 | 1 | 21,000.00 | 0 |
11 | 麻醉机 | HTM-Ⅱb | 台 | 1 | 7,950.00 | 0 |
12 | 计算机 | 15吋CRT | 台 | 1 | 6,600.00 | 0 |
13 | 经颅超声溶栓治疗仪 | LHZ-300 | 台 | 1 | 130,000.00 | 0 |
14 | 防褥疮床垫 | YQ-PB | 台 | 1 | 1,170.00 | 0 |
15 | 微量注射泵 | YBWZ-12 | 台 | 1 | 7,350.00 | 0 |
16 | 注射泵 | YBWZ-12 | 台 | 1 | 4,200.00 | 0 |
17 | 多参数监护仪 | MP20飞利浦 | 台 | 1 | 58,000.00 | 0 |
18 | 多参数监护仪 | MP20飞利浦 | 台 | 1 | 58,000.00 | 0 |
19 | 手术床 | JT-2A | 台 | 1 | 26,500.00 | 0 |
20 | 手术床 | JT-2A | 台 | 1 | 26,500.00 | 0 |
21 | 计算机 | 15吋LCD | 台 | 1 | 5,100.00 | 0 |
22 | 彩超 | 西门子G60S | 台 | 1 | 904,000.00 | 0 |
23 | 电测听 | AC33 | 台 | 1 | 53,800.00 | 0 |
24 | 笔记本电脑 | IBM | 台 | 1 | 8,600.00 | 0 |
25 | 打印机 | HP1020 | 台 | 1 | 1,280.00 | 0 |
26 | 消毒机 | kdsj | 台 | 1 | 4,300.00 | 0 |
27 | 单面药架 | 铁800*500*2100 | 个 | 1 | 1,490.00 | 0 |
28 | 单面药架 | 铁800*500*2100 | 个 | 1 | 1,490.00 | 0 |
29 | 单面药架 | 铁800*500*2100 | 个 | 1 | 1,490.00 | 0 |
30 | 单面药架 | 铁800*500*2100 | 个 | 1 | 1,490.00 | 0 |
31 | 高中草药柜 | 铁1250*1800*550 | 个 | 1 | 6,800.00 | 0 |
32 | 高中草药柜 | 铁1250*1800*550 | 个 | 1 | 6,800.00 | 0 |
33 | 微量注射泵 | TCI-2思路高 | 台 | 1 | 3,600.00 | 0 |
34 | 微量注射泵 | TCI-2思路高 | 台 | 1 | 3,600.00 | 0 |
35 | ABS床头带轮双摇床 | ABS | 台 | 1 | 2,350.00 | 0 |
36 | ABS床头带轮双摇床 | ABS | 台 | 1 | 2,350.00 | 0 |
37 | ABS床头带轮双摇床 | ABS | 台 | 1 | 2,350.00 | 0 |
38 | ABS床头带轮双摇床 | ABS | 台 | 1 | 2,350.00 | 0 |
39 | ABS床头带轮双摇床 | ABS | 台 | 1 | 2,350.00 | 0 |
40 | 多功能电动床 | CC-A10 | 台 | 1 | 23,500.00 | 0 |
41 | 多功能电动床 | CC-A10 | 台 | 1 | 23,500.00 | 0 |
42 | 雾化器 | 台 | 1 | 800.00 | 0 | |
43 | 气垫床 | YQ-PB | 台 | 1 | 950.00 | 0 |
44 | 气垫床 | YQ-PB | 台 | 1 | 950.00 | 0 |
45 | 气垫床 | YQ-PB | 台 | 1 | 950.00 | 0 |
46 | 气垫床 | YQ-PB | 台 | 1 | 950.00 | 0 |
47 | 气垫床 | YQ-PB | 台 | 1 | 950.00 | 0 |
48 | 气垫床 | YQ-PB | 台 | 1 | 950.00 | 0 |
49 | 气垫床 | YQ-PB | 台 | 1 | 950.00 | 0 |
50 | 气垫床 | YQ-PB | 台 | 1 | 950.00 | 0 |
51 | 气垫床 | YQ-PB | 台 | 1 | 950.00 | 0 |
52 | 气垫床 | YQ-PB | 台 | 1 | 950.00 | 0 |
53 | 扫床车 | 不锈钢 | 台 | 1 | 1,500.00 | 0 |
54 | 打印机 | EPSON LQ-590K | 台 | 1 | 1,800.00 | 0 |
55 | 打印机 | OKI 1800C | 台 | 1 | 1,800.00 | 0 |
56 | 计算机 | 19寸LCD | 台 | 1 | 4,180.00 | 0 |
57 | 计算机 | 19寸LCD | 台 | 1 | 4,400.00 | 0 |
58 | 通风橱 | 1200*750*2350 | 台 | 1 | 12,000.00 | 0 |
59 | 微量注射泵 | PCI-2 | 台 | 1 | 3,600.00 | 0 |
60 | 微量注射泵 | TCI-2 | 台 | 1 | 3,600.00 | 0 |
61 | 病例夹车 | ABS | 台 | 1 | 3,450.00 | 0 |
62 | 气垫床 | YQ-PB | 台 | 1 | 950.00 | 0 |
63 | 气垫床 | YQ-PB | 台 | 1 | 950.00 | 0 |
64 | 气垫床 | YQ-PB | 台 | 1 | 950.00 | 0 |
65 | 计算机 | 19寸LCD | 台 | 1 | 4,000.00 | 0 |
66 | 微量注射泵 | TCI-2 | 台 | 1 | 3,600.00 | 0 |
67 | 微量注射泵 | TCI-2 | 台 | 1 | 3,600.00 | 0 |
68 | 微量注射泵 | TCI-2 | 台 | 1 | 3,600.00 | 0 |
69 | 微量注射泵 | TCI-2 | 台 | 1 | 3,600.00 | 0 |
70 | 微量注射泵 | TCI-2 | 台 | 1 | 3,600.00 | 0 |
71 | 微量注射泵 | TCI-2 | 台 | 1 | 3,600.00 | 0 |
72 | 微量注射泵 | TCI-2 | 台 | 1 | 3,600.00 | 0 |
73 | 微量注射泵 | TCI-2 | 台 | 1 | 3,600.00 | 0 |
74 | 微量注射泵 | TCI-2 | 台 | 1 | 3,600.00 | 0 |
75 | 微量注射泵 | TCI-2 | 台 | 1 | 3,600.00 | 0 |
76 | 微量注射泵 | TCI-2 | 台 | 1 | 3,600.00 | 0 |
77 | 微量注射泵 | TCI-2 | 台 | 1 | 3,600.00 | 0 |
78 | 微量注射泵 | TCI-2 | 台 | 1 | 3,600.00 | 0 |
79 | 微量注射泵 | TCI-4 | 台 | 1 | 6,800.00 | 0 |
80 | 微量注射泵 | TCI-4 | 台 | 1 | 6,800.00 | 0 |
81 | 超声波清洗机 | SB25-120T | 台 | 1 | 15,500.00 | 0 |
82 | 电冰箱 | BCD-178FM | 台 | 1 | 1,799.00 | 0 |
83 | 打印机 | EPSON LQ-590K | 台 | 1 | 1,800.00 | 0 |
84 | 打印机 | 台 | 1 | 850.00 | 0 | |
85 | 心脏电生理刺激仪 | DF-5A | 台 | 1 | 12,000.00 | 0 |
86 | 打印机 | EPSON LQ-590K | 台 | 1 | 1,800.00 | 0 |
87 | 计算机 | 19寸LCD | 台 | 1 | 4,100.00 | 0 |
88 | 计算机 | 19寸LCD | 台 | 1 | 4,100.00 | 0 |
89 | 打印机 | EPSON LQ-590K | 台 | 1 | 1,800.00 | 0 |
90 | 脑功能障碍治疗仪 | YS-7002 | 台 | 1 | 48,000.00 | 0 |
91 | 内镜清洗工作站 | NQG-2000 | 台 | 1 | 186,000.00 | 0 |
92 | 电动吸引器 | 7A-23B | 台 | 1 | 1,290.00 | 0 |
93 | 电冰箱(美的) | BCD-170CM | 台 | 1 | 1,800.00 | 0 |
94 | 计算机 | PRO2000 | 台 | 1 | 2,450.00 | 0 |
95 | 计算机 | PRO2000 | 台 | 1 | 2,250.00 | 0 |
96 | 计算机 | PRO2000 | 台 | 1 | 2,250.00 | 0 |
97 | 计算机 | 百胜E1948SX | 台 | 1 | 2,600.00 | 0 |
98 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
99 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
100 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
101 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
102 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
103 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
104 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
105 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
106 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
107 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
108 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
109 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
110 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
111 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
112 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
113 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
114 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
115 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
116 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
117 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
118 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
119 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
120 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
121 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
122 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
123 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
124 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
125 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
126 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
127 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
128 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
129 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
130 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
131 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
132 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
133 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
134 | 计算机 | A3L43PA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
135 | 条码打印机 | NULL | 台 | 1 | 1,290.00 | 0 |
136 | 打印机 | 联想6100 | 台 | 1 | 3,850.00 | 0 |
137 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
138 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
139 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
140 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
141 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
142 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
143 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
144 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
145 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
146 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
147 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
148 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
149 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
150 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
151 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
152 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
153 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
154 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
155 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
156 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
157 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
158 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
159 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
160 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
161 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
162 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
163 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
164 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
165 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
166 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
167 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
168 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
169 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
170 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
171 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
172 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
173 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
174 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
175 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
176 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
177 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
178 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
179 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
180 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
181 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
182 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
183 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
184 | 打印机 | 联想6100 | 台 | 1 | 3,850.00 | 0 |
185 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
186 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
187 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
188 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
189 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
190 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
191 | 计算机 | QT035AV | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
192 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
193 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
194 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
195 | 空气波压力治疗系统 | Q1000 | 台 | 1 | 9,000.00 | 0 |
196 | 吸入镇痛装置 | AII5000C | 台 | 1 | 315,000.00 | 0 |
197 | 打印机 | K510 | 台 | 1 | 1,050.00 | 0 |
198 | 计算机 | B4J99FA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
199 | 计算机 | B4J99FA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
200 | 计算机 | B4J99FA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
201 | 计算机 | B4J99FA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
202 | 计算机 | B4J99FA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
203 | 计算机 | B4J99FA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
204 | 计算机 | B4J99FA | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
205 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
206 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
207 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
208 | 胰岛素泵 | 美敦力722WW | 台 | 1 | 86,800.00 | 0 |
209 | 玻切加速器(CX6901) | MVE(CX6901) | 台 | 1 | 170,000.00 | 0 |
210 | 非接触式眼压计 | NT-510 | 套 | 1 | 95,000.00 | 0 |
211 | 机顶盒 | 高清潜入式终端 | 台 | 1 | 2,850.00 | 0 |
212 | 计算机 | NULL | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
213 | 计算机 | NULL | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
214 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
215 | 显示器 | XL877AA | 台 | 1 | 870.00 | 0 |
216 | UPS电源 | 2kw | 台 | 1 | 3,500.00 | 0 |
217 | 打印机 | EPSON690K | 台 | 1 | 2,450.00 | 0 |
218 | 计算机 | HP | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
219 | 计算机 | HP | 台 | 1 | 2,230.00 | 0 |
220 | 微量注射泵(北京思路高) | cp-2100 | 台 | 1 | 5,800.00 | 0 |
221 | 微量注射泵(北京思路高) | cp-2100 | 台 | 1 | 5,800.00 | 0 |
222 | 微量注射泵(北京思路高) | cp-2100 | 台 | 1 | 5,800.00 | 0 |
223 | 微量注射泵(北京思路高) | cp-2100 | 台 | 1 | 5,800.00 | 0 |
224 | 微量注射泵(北京思路高) | cp-2100 | 台 | 1 | 5,800.00 | 0 |
225 | 计算机 | HP台式机 | 台 | 1 | 3,400.00 | 0 |
226 | 计算机 | HP台式机 | 台 | 1 | 3,400.00 | 0 |
227 | 计算机 | HP台式机 | 台 | 1 | 3,400.00 | 0 |
228 | 计算机 | HP一体机23寸 | 台 | 1 | 3,980.00 | 0 |
229 | 计算机 | HP一体机 | 台 | 1 | 3,380.00 | 0 |
230 | 水处理 | 套 | 1 | 16,000.00 | 0 | |
231 | 笔记本电脑 | HP | 台 | 1 | 3,600.00 | 0 |
232 | 计算机 | HP一体机 | 台 | 1 | 3,380.00 | 0 |
233 | 计算机主机 | 兼容机 | 台 | 1 | 1,700.00 | 0 |
234 | 空气消毒机 | 成都老肯KDSJ-B60 | 台 | 1 | 4,200.00 | 0 |
235 | 投影仪 | sony EX-241 | 套 | 1 | 5,250.00 | 0 |
236 | 投影仪 | sony EX-241 | 套 | 1 | 5,250.00 | 0 |
237 | 电动妇产科综合手术床 | JD602-3 | 台 | 1 | 24,600.00 | 0 |
238 | 服务台 | 3.2M | 个 | 1 | 2,820.00 | 0 |
239 | 数码摄像机 | 索尼790E | 台 | 1 | 9,900.00 | 0 |
240 | 笔记本电脑 | HPF2C29PA | 台 | 1 | 4,300.00 | 0 |
241 | 笔记本电脑 | HP | 台 | 1 | 3,600.00 | 0 |
242 | 打印机 | HP1020 | 台 | 1 | 1,200.00 | 0 |
243 | 空气消毒机 | 成都老肯B60 | 台 | 1 | 4,200.00 | 0 |
244 | 手术无影灯 | 上海汇丰ZF700-500 | 台 | 1 | 35,000.00 | 0 |
245 | 手术无影灯 | 上海汇丰ZF700-500 | 台 | 1 | 35,000.00 | 0 |
246 | 打印机 | LQ690K | 台 | 1 | 2,180.00 | 0 |
247 | 打印机 | HP1020 | 台 | 1 | 1,200.00 | 0 |
248 | 计算机 | HP台式机 | 台 | 1 | 3,400.00 | 0 |
249 | 手术床 | 宁波AT100 | 台 | 1 | 8,500.00 | 0 |
250 | 手术床 | 宁波AT100 | 台 | 1 | 8,500.00 | 0 |
251 | 手术床 | MT300 | 台 | 1 | 8,500.00 | 0 |
252 | 手术床 | MT100 | 台 | 1 | 8,500.00 | 0 |
253 | 空气消毒机 | 老肯B60 | 台 | 1 | 4,200.00 | 0 |
254 | 空气消毒机 | 老肯B80 | 台 | 1 | 4,300.00 | 0 |
255 | 空气消毒机 | 老肯B60 | 台 | 1 | 4,200.00 | 0 |
256 | 空气消毒机 | 老肯B60 | 台 | 1 | 4,200.00 | 0 |
257 | 手术无影灯 | 上海汇丰ZF700-500 | 台 | 1 | 35,000.00 | 0 |
258 | 治疗台 | 不锈钢 | 套 | 1 | 1,580.00 | 0 |
259 | 电动妇产科综合手术床 | 哈尔滨骏达JD602-3 | 台 | 1 | 25,100.00 | 0 |
260 | 打印机 | LQ590K | 台 | 1 | 1,800.00 | 0 |
261 | 计算机 | 台式机 台式机 HP | 台 | 1 | 3,400.00 | 0 |
262 | 计算机 | 台式机 台式机 HP | 台 | 1 | 3,400.00 | 0 |
263 | 打印机 | HP1020 | 台 | 1 | 1,200.00 | 0 |
264 | 打印机 | HP1020 HP1020 | 台 | 1 | 1,200.00 | 0 |
265 | 气垫床 | 台 | 1 | 950.00 | 0 | |
266 | 气垫床 | 台 | 1 | 950.00 | 0 | |
267 | 温热中频治疗仪 | TAFC TAFC 北京耀扬康达 | 台 | 1 | 9,500.00 | 0 |
268 | 微电脑上肢关节被动训练器 | T-GBQ-02 T-GBQ-02 | 套 | 1 | 11,050.00 | 0 |
269 | 微电脑上肢关节被动训练器 | T-GBQ-02 T-GBQ-02 | 套 | 1 | 11,050.00 | 0 |
270 | 微电脑下肢关节被动训练器 | T-GBQ-01 T-GBQ-01 | 套 | 1 | 10,400.00 | 0 |
271 | 微电脑下肢关节被动训练器 | T-GBQ-01 T-GBQ-01 | 套 | 1 | 10,400.00 | 0 |
272 | 微电脑下肢关节被动训练器 | T-GBQ-01 T-GBQ-01 | 套 | 1 | 10,400.00 | 0 |
273 | 站立架 | XYRT-107 XYRT-107 儿童倾斜 | 台 | 1 | 1,000.00 | 0 |
274 | 计算机 | HP一体机 HP一体机 | 台 | 1 | 3,380.00 | 0 |
275 | 打印机 | 1020 1020 HP | 台 | 1 | 1,200.00 | 0 |
276 | 陪护椅 | 把 | 1 | 620.00 | 0 | |
277 | 陪护椅 | 把 | 1 | 620.00 | 0 | |
278 | 陪护椅 | 把 | 1 | 620.00 | 0 | |
279 | 陪护椅 | 把 | 1 | 620.00 | 0 | |
280 | 陪护椅 | 把 | 1 | 620.00 | 0 | |
281 | 陪护椅 | 把 | 1 | 620.00 | 0 | |
282 | UPS电源 | 台 | 1 | 3,500.00 | 0 | |
283 | 条码打印机 | 斑马888T | 台 | 1 | 980.00 | 0 |
284 | 彩色打印机 | HP1025 | 台 | 1 | 1,750.00 | 0 |
285 | 妇科检查床 | 3004型 杭州仙居 | 台 | 1 | 9,000.00 | 0 |
286 | 计算机主机 | HP | 台 | 1 | 2,530.00 | 0 |
287 | 不锈钢担架车 | 台 | 1 | 2,750.00 | 0 | |
288 | 可视喉镜 | LF-H10(硬式插管) 珠海视新 | 套 | 1 | 36,000.00 | 0 |
289 | 电动吸引器 | 台 | 1 | 792.00 | 0 | |
290 | 冷光源 | Lsspirit3039 医用内窥镜冷光源 | 台 | 1 | 7,425.00 | 0 |
291 | 冷光源 | Lsspirit3039 医用内窥镜冷光源 | 台 | 1 | 7,425.00 | 0 |
292 | 医用高清监视器 | MSpirit-3919 | 台 | 1 | 7,950.00 | 0 |
293 | 气垫床 | 台 | 1 | 950.00 | 0 | |
294 | 气垫床 | 台 | 1 | 950.00 | 0 | |
295 | 电视机 | 42E361W 创维42 | 台 | 1 | 1,990.00 | 0 |
296 | 电视机 | 42E361W 创维42 | 台 | 1 | 1,990.00 | 0 |
297 | 电视机 | 42E361W 创维42 | 台 | 1 | 1,990.00 | 0 |
298 | 空压机 | JW-038A 医用无油 | 台 | 1 | 30,000.00 | 0 |
299 | 空压机 | JW-038A 医用无油 | 台 | 1 | 30,000.00 | 0 |
300 | 电热蒸馏水器 | YAZD-5 不锈钢 | 台 | 1 | 1,100.00 | 0 |
301 | 打印机 | hp1020 | 台 | 1 | 1,200.00 | 0 |
302 | 打印机 | hp1020 | 台 | 1 | 1,200.00 | 0 |
303 | 打印机 | epson590k | 台 | 1 | 1,800.00 | 0 |
304 | 打印机 | hp1020 | 台 | 1 | 1,200.00 | 0 |
305 | 模型 | YR-F14 高级乳房检查模型 | 套 | 1 | 1,300.00 | 0 |
306 | 模型 | YR-F14 高级乳房检查模型 | 套 | 1 | 1,300.00 | 0 |
307 | 模型 | YR-F14 高级乳房检查模型 | 套 | 1 | 1,300.00 | 0 |
308 | 模型 | 牙齿标准模型 | 套 | 1 | 260.00 | 0 |
309 | 模型 | 牙齿标准模型 | 套 | 1 | 260.00 | 0 |
310 | 模型 | 牙齿标准模型 | 套 | 1 | 260.00 | 0 |
311 | 模型 | 牙齿标准模型 | 套 | 1 | 260.00 | 0 |
312 | 模型 | 牙齿标准模型 | 套 | 1 | 260.00 | 0 |
313 | 拔牙模型 | 台 | 1 | 360.00 | 0 | |
314 | 拔牙模型 | 台 | 1 | 360.00 | 0 | |
315 | 拔牙模型 | 台 | 1 | 360.00 | 0 | |
316 | 拔牙模型 | 台 | 1 | 360.00 | 0 | |
317 | 拔牙模型 | 台 | 1 | 360.00 | 0 | |
318 | 仿真头颅模型 | 台 | 1 | 950.00 | 0 | |
319 | 肩体头模型 | 台 | 1 | 4,800.00 | 0 | |
320 | 简易头模型 | 台 | 1 | 2,200.00 | 0 | |
321 | 简易头模型 | 台 | 1 | 2,200.00 | 0 | |
322 | 口腔缝合练习模型 | 台 | 1 | 390.00 | 0 | |
323 | 口腔缝合练习模型 | 台 | 1 | 390.00 | 0 | |
324 | 口腔缝合练习模型 | 台 | 1 | 390.00 | 0 | |
325 | 口腔缝合练习模型 | 台 | 1 | 390.00 | 0 | |
326 | 口腔缝合练习模型 | 台 | 1 | 390.00 | 0 | |
327 | 脓肿切开模型 | 台 | 1 | 380.00 | 0 | |
328 | 脓肿切开模型 | 台 | 1 | 380.00 | 0 | |
329 | 脓肿切开模型 | 台 | 1 | 380.00 | 0 | |
330 | 脓肿切开模型 | 台 | 1 | 380.00 | 0 | |
331 | 脓肿切开模型 | 台 | 1 | 380.00 | 0 | |
332 | γ射线遥控治疗后装机 | XHDR18B | 台 | 1 | 222,245.00 | 0 |
333 | 波前像差检查仪 | 台 | 1 | 312,000.00 | 0 | |
334 | 电开水器 | 饮水器 | 台 | 1 | 7,168.80 | 0 |
335 | 电开水器 | 饮水器 | 台 | 1 | 7,168.80 | 0 |
336 | 电开水器 | 烧水器 | 台 | 1 | 6,131.00 | 0 |
337 | 防盗门 | 个 | 1 | 1,500.00 | 0 | |
338 | 防盗门 | 个 | 1 | 1,500.00 | 0 | |
339 | 防盗门 | 个 | 1 | 1,500.00 | 0 | |
340 | 防盗门 | 个 | 1 | 1,500.00 | 0 | |
341 | 厨卫用具 | 灶具 | 套 | 1 | 100,548.00 | 0 |
342 | 厨卫用具 | 公务灶排烟设备 | 套 | 1 | 28,000.00 | 0 |
343 | 台球桌 | 英式司诺克台球桌 | 台 | 1 | 9,990.00 | 0 |
合计 | 343 | 4364580.6 |
2023年4月22日
扫一扫 手机端浏览