郑州大学附属洛阳中心医院2020年度招聘考试安排通知
郑州大学附属洛阳中心医院
2020年度招聘考试安排通知
一、 我院定于2020年7月24日至8月3日进行招聘考试
(一)医疗医技专业
1、考试时间:2020年7月24日至7月26日。
2、考试内容:专业基础知识、综合素质。
3、通过考试的人员体检时间:2020年7月27日。
(二)护理专业
1、考试时间:2020年7月31日至8月2日。
2、考试内容:专业基础知识、综合素质。
3、通过考试的人员体检时间:2020年8月3日。
(三)病案科、医务处、教学办、人力资源部、党办、财务科应聘考试安排另行通知。
二、具体安排
(一)医疗医技专业
1.领取准考证。
7月24日,8:00-10:00,6号楼26楼第一学术报告厅,医疗医技专业应聘人员持身份证、健康绿码、防疫行程卡、《洛阳市中心医院2020年公开招聘健康承诺书》领取准考证。
2.笔试。7月24日,10:00开考,分批次考试。每场考试开考前15分钟,医疗医技专业应聘人员持身份证、准考证到6号楼26楼第一学术报告厅集合,到6号楼25楼示教室参加笔试。
应聘人员不按规定的时间、地点参加笔试的,视为放弃应聘。博士研究生不参加笔试,直接进入面试。
3.现场资格审核。
(1)7月25日,10:00,在6号楼1楼公示栏公示进入面试的人员名单,进入面试的人员现场审核资格。
(2)7月25日,10:00—13:00,在6号楼26楼第一学术报告厅进行现场资格审核。
现场资格审核出现不合格人员的职位,按笔试成绩从高分到低分依次递补参加面试人员。7月25日,14:00前,通知递补人员。
(3)现场资格审核时需提交以下材料。
①身份证原件及复印件;(此项为必须提交材料)
②学历证明,提交高中毕业后的第一学历、历次学历、最高学历的教育部学历证书电子注册备案表(中国高等教育学生信息网上打印)、学历证原件及复印件、学位证原件及复印件;(此项为必须提交材料)
留学回国人员需提交我国驻外使(领)馆教育文化处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务机构出具的国外学历学位认证书原件及复印件各一份。
③执业证原件及复印件;(如已通过考试但尚未发证,请网上打印成绩单);(如果应聘岗位有要求的,此项为必须提交材料)
④住培合格证及复印件(如已通过考试但尚未发证,提供证明);(如果应聘岗位有要求的,此项为必须提交材料)
⑤注册会计师证、康复师证等应聘岗位要求的证书(如已通过考试但尚未发证,请网上打印成绩单);(如果应聘岗位有要求的,此项为必须提交材料)
⑥SCI论文证明材料;(如果应聘岗位有要求的,此项为必须提交材料)
⑦现有工作单位者,必需提供现单位同意报考的证明(加盖单位人事部门公章)。(此项为现有工作单位者必须提交材料)
如未提交全部必须提交的材料,视为资格审查未通过,不能参加考试。如未提交有效证明材料,视为未取得相应资格。应聘人员不按规定时间参加现场资格审核的,视为放弃应聘。
4.面试。
(1)7月25日,13:30--14:00,6号楼第一学术报告厅,参加面试的应聘者抽签决定面试顺序。
(2)7月25日,15:00开始在6号楼26楼第一会议室面试。
(3)7月26日,7:30--8:00,6号楼第一学术报告厅,参加面试的应聘者抽签决定面试顺序。
(4)7月26日,9:00开始在6号楼26楼第一会议室面试。
如果进入面试的人数小于等于招聘计划的职位,应聘人员面试成绩低于75分的将不予录用。
应聘人员不按规定时间、地点参加抽签、面试的,视为放弃应聘。
5.体检。
(1)7月26日,20:00,在6号楼1楼公示栏公示进入体检的人员名单。
(2)7月27日,8:00开始在体检中心进行体检。
应聘人员不按规定的时间、地点参加体检的,视为放弃应聘。
(二)护理专业
1.领取准考证。
7月31日,8:00—10:00,6号楼26楼第一学术报告厅,护理专业应聘人员持身份证、健康绿码、防疫行程卡、《洛阳市中心医院2020年公开招聘健康承诺书》领取准考证。
2.笔试。
(1)7月31日,10:00开考,分批次考试。每场考试开考前15分钟,护理专业应聘人员持身份证、准考证到6号楼26楼第一学术报告厅外集合,到6号楼25楼示教室参加笔试。
应聘人员不按规定的时间、地点参加笔试的,视为放弃应聘。
3.现场资格审核。
(1)8月1日,10:00前,在6号楼1楼公示栏公示进入面试的人员名单,进入面试的人员现场审核资格。
(2)8月1日,10:00—13:00,6号楼26楼第一学术报告厅,现场资格审核。
现场资格审核出现不合格人员的职位,按笔试成绩从高分到低分依次递补参加面试人员。8月1日,14:00前,通知递补人员。
(3)现场资格审核时需提交以下材料。
①身份证原件及复印件;(此项为必须提交材料)
②学历证明,提交高中毕业后的第一学历、历次学历、最高学历的教育部学历证书电子注册备案表(中国高等教育学生信息网上打印)、学历证原件及复印件、学位证原件及复印件,高中毕业证原件及复印件;(此项为必须提交材料)
留学回国人员需提交我国驻外使(领)馆教育文化处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务机构出具的国外学历学位认证书原件及复印件各一份。
③现有工作单位者,需提供现单位同意报考的证明(加盖单位人事部门公章)。(此项为现有工作单位者必须提交材料)
④执业证原件及复印件;(如已通过考试但尚未发证,请网上打印成绩单);(不是必须提交的材料)
如未提交全部必须提交的材料,视为资格审查未通过,不能参加考试。如未提交有效证明材料,视为未取得相应资格。应聘人员不按规定时间参加现场资格审核的,视为放弃应聘。
4.面试。
(1)8月1日,13:30--14:00,6号楼第一学术报告厅,参加面试的应聘者抽签决定面试顺序。
(2)8月1日,15:00开始在6号楼26楼第一会议室面试。
(3)8月2日,7:30--8:00,6号楼第一学术报告厅,参加面试的应聘者抽签决定面试顺序。
(4)8月2日,9:00开始在6号楼26楼第一会议室面试。
如果进入面试的人数小于等于招聘计划的职位,应聘人员面试成绩低于75分的将不予录用。
应聘人员不按规定时间、地点参加抽签、面试的,视为放弃应聘。
5.体检。
(1)8月2日,20:00,在6号楼1楼公示栏公示进入体检的人员名单。
(2)8月3日,8:00开始在体检中心进行体检。
应聘人员不按规定的时间、地点参加体检的,视为放弃应聘。
三、注意事项
1. 报名应聘人员要诚实守信,需对应聘提供信息、材料的真实性负责,如有弄虚作假、考试舞弊,一经发现,未入职的,取消应聘资格;已经入职的,予以辞退。
2.应聘人员请保持电话畅通。
四、洛阳市中心医院招聘考试防疫须知
1.应聘人员应聘考试时需佩戴口罩,出示健康绿码、防疫行程卡(可通过微信或支付宝国务院小程序查看)、《洛阳市中心医院2020年公开招聘健康承诺书》,经测量体温正常且无呼吸道症状的考生方可领取准考证进行考试。
2.应聘人员在应聘考试过程中,要做好自我防护,注意个人卫生,加强营养和合理休息,防止过度紧张和疲劳,以良好心态和身体素质参加考试,避免出现发热、咳嗽等异常症状。考试当天要采取合适的出行方式前往考点,与他人保持安全间距。建议全程佩戴口罩,但在接受身份识别验证等特殊情况下须摘除口罩。
3.应聘人员要认真阅读以上要求,承诺已知悉告知事项、证明义务和防疫要求,自愿承担相关责任。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查等造成严重后果的,将按照疫情防控相关规定严肃处理,造成一定后果的,将依法追究责任。
4.请应聘人员提前自行下载《洛阳市中心医院2020年公开招聘健康承诺书》,手工签名填写完整,领取准考证时同彩色打印的防疫行程卡一同上交。
五、参加笔试人员名单
参加笔试人员是2020年2月27日至3月16日已在洛阳市中心医院官方网站报名应聘且通过网上资格初审的人员。
符合报名条件的人数与招聘计划小于3:1的职位,按招聘方案规定,取消该职位的招聘计划,心理咨询科、肝胆胰腺及疝外科、CSICU(心脏外科监护室)、骨科、眼科、妇科的科研岗位取消招聘计划。
1、医疗医技专业参加笔试的人员名单。
岗位需求1:
序号 | 应聘科室 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 心血管内科 | 医师 | 杨亚明 | 女 | 1992-09 |
2 | 心血管内科 | 医师 | 刘初夏 | 女 | 1993-06 |
3 | 心血管内科 | 医师 | 李苗苗 | 女 | 1994-11 |
4 | 心血管内科 | 医师 | 杜茂宗 | 男 | 1993-09 |
5 | 心血管内科 | 医师 | 王孝锋 | 男 | 1993-01 |
6 | 心血管内科 | 医师 | 刘豪 | 男 | 1994-10 |
7 | 心血管内科 | 医师 | 翟寒静 | 女 | 1993-01 |
8 | 心血管内科 | 医师 | 袁龙宾 | 男 | 1991-04 |
9 | 心血管内科 | 医师 | 冀笑怡 | 女 | 1993-03 |
10 | 心血管内科 | 医师 | 王梦迪 | 女 | 1994-09 |
11 | 心血管内科 | 医师 | 李利霞 | 女 | 1993-02 |
12 | 心血管内科 | 医师 | 侯宪庚 | 男 | 1991-01 |
13 | 心血管内科 | 医师 | 郑金轩 | 男 | 1993-07 |
14 | 心血管内科 | 医师 | 仝敬煌 | 男 | 1991-10 |
15 | 心血管内科 | 医师 | 李光照 | 女 | 1992-12 |
16 | 心血管内科 | 医师 | 马致远 | 男 | 1991-09 |
17 | 心血管内科 | 医师 | 王素丽 | 女 | 1993-02 |
18 | 心血管内科 | 医师 | 肖兆良 | 男 | 1994-04 |
19 | 心血管内科 | 医师 | 马草滨 | 男 | 1991-03 |
20 | 心血管内科 | 医师 | 郭刘治 | 女 | 1992-01 |
21 | 心血管内科 | 医师 | 樊莹莹 | 女 | 1989-04 |
22 | 心血管内科 | 医师 | 王亚茹 | 女 | 1992-04 |
23 | 心血管内科 | 医师 | 王鹏飞 | 男 | 1985-10 |
24 | 心血管内科 | 医师 | 杨超前 | 男 | 1991-08 |
25 | 呼吸内科 | 医师 | 马秀青 | 女 | 1994-04 |
26 | 呼吸内科 | 医师 | 陈艳琳 | 女 | 1992-04 |
27 | 呼吸内科 | 医师 | 苏青青 | 女 | 1992-07 |
28 | 呼吸内科 | 医师 | 李爽 | 女 | 1992-04 |
29 | 呼吸内科 | 医师 | 张俊杰 | 男 | 1989-04 |
30 | 呼吸内科 | 医师 | 陈晓灿 | 女 | 1993-04 |
31 | 呼吸内科 | 医师 | 陈青青 | 女 | 1990-12 |
32 | 呼吸内科 | 医师 | 朱久璞 | 女 | 1990-12 |
33 | 呼吸内科 | 医师 | 马丽 | 女 | 1992-10 |
34 | 呼吸内科 | 医师 | 刘盈 | 女 | 1994-09 |
35 | 呼吸内科 | 医师 | 李靖 | 女 | 1993-12 |
36 | 呼吸内科 | 医师 | 王云朋 | 男 | 1989-11 |
37 | 呼吸内科 | 医师 | 申坤灵 | 女 | 1987-05 |
38 | 呼吸内科 | 医师 | 史玉娇 | 女 | 1992-10 |
39 | 呼吸内科 | 医师 | 谷青青 | 女 | 1998-03 |
40 | 呼吸内科 | 医师 | 李镇江 | 男 | 1988-09 |
41 | 呼吸内科 | 医师 | 薛斐倩 | 女 | 1990-10 |
42 | 神经介入科 | 医师 | 韩爽 | 女 | 1993-03 |
43 | 神经介入科 | 医师 | 张元涛 | 男 | 1986-04 |
44 | 神经介入科 | 医师 | 杨梦歌 | 女 | 1992-02 |
45 | 神经介入科 | 医师 | 刘春茵 | 女 | 1994-03 |
46 | 神经介入科 | 医师 | 张康庆 | 男 | 1989-06 |
47 | 神经介入科 | 医师 | 孙文珂 | 男 | 1986-09 |
48 | 神经内科 | 医师 | 徐雯 | 女 | 1993-12 |
49 | 神经内科 | 医师 | 李东丽 | 女 | 1993-09 |
50 | 神经内科 | 医师 | 周玲妍 | 女 | 1993-06 |
51 | 神经内科 | 医师 | 胡海杰 | 女 | 1990-10 |
52 | 神经内科 | 医师 | 席文杰 | 女 | 1994-10 |
53 | 神经内科 | 医师 | 李庆生 | 男 | 1993-09 |
54 | 神经内科 | 医师 | 张爽 | 女 | 1994-08 |
55 | 神经内科 | 医师 | 任翠玲 | 女 | 1992-02 |
56 | 神经内科 | 医师 | 张敏 | 女 | 1990-06 |
57 | 神经内科 | 医师 | 乔靓 | 女 | 1993-02 |
58 | 神经内科 | 医师 | 蔡卫卫 | 女 | 1986-09 |
59 | 神经内科 | 医师 | 毛相濡 | 女 | 1994-01 |
60 | 神经内科 | 医师 | 邢立棉 | 男 | 1990-05 |
61 | 神经内科 | 医师 | 程红宇 | 女 | 1990-06 |
62 | 神经内科 | 医师 | 霍孟可 | 女 | 1993-07 |
63 | 神经内科 | 医师 | 金梦华 | 女 | 1992-10 |
64 | 神经内科 | 医师 | 张艳艳 | 女 | 1992-05 |
65 | 神经内科 | 医师 | 王园园 | 女 | 1992-02 |
66 | 神经内科 | 医师 | 郭思佳 | 女 | 1992-07 |
67 | 神经内科 | 医师 | 刘露 | 女 | 1992-05 |
68 | 神经内科 | 医师 | 任源水 | 男 | 1991-09 |
69 | 神经内科 | 医师 | 张亚恒 | 男 | 1991-03 |
70 | 神经内科 | 实验室专业技术人员 | 韩文彦 | 女 | 1990-07 |
71 | 神经内科 | 实验室专业技术人员 | 党艺方 | 女 | 1995-03 |
72 | 神经内科 | 实验室专业技术人员 | 冯吉楠 | 男 | 1993-01 |
73 | 神经内科 | 实验室专业技术人员 | 屈丁丁 | 男 | 1991-08 |
74 | 神经内科 | 实验室专业技术人员 | 邢松歌 | 女 | 1988-08 |
75 | 神经内科 | 实验室专业技术人员 | 陈安迪 | 女 | 1993-12 |
76 | 内分泌科 | 医师 | 鹿艳军 | 女 | 1991-09 |
77 | 内分泌科 | 医师 | 郭振红 | 女 | 1989-03 |
78 | 内分泌科 | 医师 | 张伟 | 女 | 1991-09 |
79 | 内分泌科 | 医师 | 王晓蓉 | 女 | 1994-03 |
80 | 内分泌科 | 医师 | 李晓赛 | 女 | 1992-05 |
81 | 内分泌科 | 医师 | 吕露露 | 女 | 1993-01 |
82 | 内分泌科 | 医师 | 杨方 | 女 | 1988-09 |
83 | 内分泌科 | 医师 | 贾哲 | 女 | 1992-12 |
84 | 内分泌科 | 医师 | 段程慧 | 女 | 1994-07 |
85 | 内分泌科 | 医师 | 李佳熙 | 女 | 1993-06 |
86 | 内分泌科 | 医师 | 王春平 | 女 | 1987-04 |
87 | 内分泌科 | 医师 | 高迎 | 女 | 1993-06 |
88 | 内分泌科 | 医师 | 赵腊梅 | 女 | 1992-12 |
89 | 内分泌科 | 医师 | 徐利萍 | 女 | 1992-03 |
90 | 内分泌科 | 医师 | 孙磊磊 | 女 | 1992-10 |
91 | 内分泌科 | 医师 | 杨蒙香 | 女 | 1991-08 |
92 | 内分泌科 | 医师 | 李悦 | 女 | 1992-02 |
93 | 儿科 | 医师 | 侯会丹 | 女 | 1991-05 |
94 | 儿科 | 医师 | 尹璐璐 | 女 | 1995-06 |
95 | 儿科 | 医师 | 赵帅燕 | 女 | 1990-03 |
96 | 儿科 | 医师 | 刘梦颖 | 女 | 1992-01 |
97 | 儿科 | 医师 | 关向飞 | 男 | 1992-11 |
98 | 儿科 | 医师 | 张真珍 | 女 | 1995-05 |
99 | 儿科 | 医师 | 卢娜娜 | 女 | 1993-02 |
100 | 儿科 | 医师 | 田炎卉 | 女 | 1995-07 |
101 | 儿科 | 医师 | 郭佳琦 | 女 | 1993-04 |
102 | 儿科 | 医师 | 谢壮壮 | 男 | 1992-05 |
103 | 儿科 | 医师 | 张慧 | 女 | 1994-10 |
104 | 儿科 | 医师 | 朱改改 | 女 | 1992-02 |
105 | 儿科 | 医师 | 杨园园 | 女 | 1992-11 |
106 | 儿科 | 医师 | 韩敬 | 女 | 1989-07 |
107 | 消化内科 | 医师 | 水楠楠 | 男 | 1987-11 |
108 | 消化内科 | 医师 | 尹明明 | 女 | 1993-06 |
109 | 消化内科 | 医师 | 魏毅川 | 男 | 1994-07 |
110 | 消化内科 | 医师 | 周景 | 女 | 1994-03 |
111 | 消化内科 | 医师 | 朱曼 | 女 | 1990-08 |
112 | 消化内科 | 医师 | 杨姣姣 | 女 | 1996-07 |
113 | 消化内科 | 医师 | 韦瑞玲 | 女 | 1995-10 |
114 | 消化内科 | 医师 | 呼怡菲 | 女 | 1993-11 |
115 | 消化内科 | 医师 | 王亮 | 男 | 1994-01 |
116 | 消化内科 | 医师 | 蒋畅 | 女 | 1993-09 |
117 | 消化内科 | 医师 | 朱亚平 | 女 | 1990-04 |
118 | 消化内科 | 医师 | 程序 | 男 | 1992-09 |
119 | 消化内科 | 医师 | 王海燕 | 女 | 1992-03 |
120 | 消化内科 | 医师 | 董月美 | 女 | 1993-10 |
121 | 消化内科 | 医师 | 沈星彤 | 女 | 1994-05 |
122 | 消化内科 | 医师 | 刘雪冰 | 女 | 1992-12 |
123 | 消化内科 | 医师 | 胡宜涛 | 男 | 1992-10 |
124 | 消化内科 | 医师 | 李晓路 | 女 | 1992-12 |
125 | 消化内科 | 医师 | 王颖 | 女 | 1995-04 |
126 | 消化内科 | 医师 | 韩博涵 | 女 | 1995-01 |
127 | 消化内科 | 医师 | 惠煜晴 | 女 | 1993-04 |
128 | 消化内科 | 医师 | 吕聪 | 女 | 1992-03 |
129 | 消化内科 | 医师 | 吴文文 | 女 | 1991-05 |
130 | 消化内科 | 医师 | 高唱 | 女 | 1993-03 |
131 | 消化内科 | 医师 | 陈莹 | 女 | 1993-08 |
132 | 消化内科 | 医师 | 李丹阳 | 女 | 1992-05 |
133 | 消化内科 | 医师 | 赵优优 | 女 | 1993-10 |
134 | 消化内科 | 医师 | 井小笛 | 女 | 1992-03 |
135 | 消化内科 | 医师 | 田科科 | 女 | 1994-11 |
136 | 消化内科 | 医师 | 恒冰琳 | 女 | 1994-03 |
137 | 消化内科 | 医师 | 贾璐璐 | 女 | 1991-12 |
138 | 消化内科 | 医师 | 刘榕 | 女 | 1993-10 |
139 | 消化内科 | 医师 | 莫晶晶 | 女 | 1991-05 |
140 | 消化内科 | 医师 | 王茂勋 | 男 | 1989-07 |
141 | 消化内科 | 医师 | 丁珊珊 | 女 | 1992-07 |
142 | 感染科 | 医师 | 尼晓鹤 | 女 | 1993-06 |
143 | 感染科 | 医师 | 朱艳芳 | 女 | 1990-06 |
144 | 感染科 | 医师 | 韩鲸璟 | 女 | 1991-11 |
145 | 感染科 | 医师 | 刘雪娟 | 女 | 1991-11 |
146 | 感染科 | 医师 | 赵曦 | 女 | 1994-09 |
147 | 感染科 | 医师 | 尹艳霞 | 女 | 1989-12 |
148 | 放疗科 | 医师 | 崔继文 | 男 | 1990-05 |
149 | 放疗科 | 医师 | 袁许亚 | 女 | 1989-01 |
150 | 放疗科 | 医师 | 裴胜男 | 女 | 1993-07 |
151 | 放疗科 | 医师 | 祝猷哲 | 女 | 1993-01 |
152 | 放疗科 | 医师 | 孙珂 | 女 | 1992-11 |
153 | 放疗科 | 医师 | 赵依萨 | 女 | 1990-11 |
154 | 放疗科 | 医师 | 张少华 | 男 | 1993-06 |
155 | 放疗科 | 医师 | 刘战涛 | 男 | 1993-11 |
156 | 放疗科 | 医师 | 周建西 | 男 | 1993-10 |
157 | 放疗科 | 医师 | 吕姗 | 女 | 1993-12 |
158 | 放疗科 | 医师 | 张娣 | 女 | 1991-02 |
159 | 放疗科 | 医师 | 李青利 | 女 | 1992-09 |
160 | 放疗科 | 医师 | 张瑞云 | 女 | 1992-12 |
161 | 放疗科 | 医师 | 张伟 | 男 | 1991-04 |
162 | 放疗科 | 医师 | 孟真 | 女 | 1994-03 |
163 | 放疗科 | 医师 | 赵雪 | 女 | 1991-07 |
164 | 放疗科 | 医师 | 李盼华 | 女 | 1993-04 |
165 | 放疗科 | 医师 | 晁储瑞 | 男 | 1990-03 |
166 | 放疗科 | 医师 | 孙晓萌 | 女 | 1992-12 |
167 | 放疗科 | 医师 | 闫俊 | 男 | 1990-07 |
168 | 放疗科 | 医师 | 盛成阳 | 男 | 1994-02 |
169 | 放疗科 | 医师 | 蒋佳佳 | 女 | 1990-12 |
170 | 放疗科 | 医师 | 冯要须 | 男 | 1990-12 |
171 | 放疗科 | 医师 | 刘月菊 | 女 | 1990-07 |
172 | 放疗科 | 医师 | 王会宜 | 女 | 1991-11 |
173 | 洛阳市肿瘤诊疗研究中心 | 专职科研 | 刘晓灵 | 女 | 1989-04 |
174 | 洛阳市肿瘤诊疗研究中心 | 专职科研 | 李朝萍 | 女 | 1986-10 |
175 | 洛阳市肿瘤诊疗研究中心 | 专职科研 | 阮景晟 | 男 | 1991-12 |
176 | 洛阳市肿瘤诊疗研究中心 | 专职科研 | 刘宏涛 | 男 | 1991-05 |
177 | 安宁疗护 | 医师 | 张露 | 女 | 1994-06 |
178 | 安宁疗护 | 医师 | 陈静 | 女 | 1992-12 |
179 | 安宁疗护 | 医师 | 孔飞 | 女 | 1994-05 |
180 | 安宁疗护 | 医师 | 连妤瑾 | 女 | 1994-01 |
181 | 安宁疗护 | 医师 | 赵晓燕 | 女 | 1986-11 |
182 | 安宁疗护 | 医师 | 王风 | 男 | 1987-08 |
183 | 安宁疗护 | 医师 | 邵珠香 | 女 | 1987-04 |
184 | 安宁疗护 | 医师 | 张飞艳 | 女 | 1990-10 |
185 | 安宁疗护 | 医师 | 杨玉环 | 女 | 1993-07 |
186 | 安宁疗护 | 医师 | 赵婧宇 | 女 | 1995-05 |
187 | 安宁疗护 | 医师 | 原正荣 | 女 | 1990-04 |
188 | 急诊科 | 急诊内科医师 | 马倩 | 女 | 1991-10 |
189 | 急诊科 | 急诊内科医师 | 亢崇仰 | 男 | 1992-05 |
190 | 急诊科 | 急诊内科医师 | 赵瑞巧 | 女 | 1994-01 |
191 | 急诊科 | 急诊内科医师 | 崔澍春 | 男 | 1990-07 |
192 | 急诊科 | 急诊内科医师 | 葛翠翠 | 女 | 1985-08 |
193 | 急诊科 | 急诊内科医师 | 马倩 | 男 | 1985-12 |
194 | 急诊科 | 急诊内科医师 | 刘晓梅 | 女 | 1990-02 |
195 | 急诊科 | 急诊内科医师 | 黄晓飞 | 女 | 1991-03 |
196 | 急诊科 | 急诊外科医师 | 马浩浩 | 男 | 1992-12 |
197 | 急诊科 | 急诊外科医师 | 郭子刚 | 男 | 1990-01 |
198 | 急诊科 | 急诊外科医师 | 刘磊 | 男 | 1993-09 |
199 | 急诊科 | 急诊外科医师 | 韩印 | 男 | 1989-07 |
200 | 急诊科 | 急诊外科医师 | 李威威 | 男 | 1989-10 |
201 | 急诊科 | 急诊外科医师 | 冯天鸿 | 男 | 1993-06 |
202 | 急诊科 | 急诊外科医师 | 杜文杰 | 男 | 1992-12 |
203 | 急诊科 | 急诊外科医师 | 任远中 | 男 | 1989-10 |
204 | 急诊科 | 急诊外科医师 | 杜汉阳 | 男 | 1989-09 |
205 | 胃肠外科 | 医师 | 周斌杰 | 男 | 1992-11 |
206 | 胃肠外科 | 医师 | 赵甜甜 | 女 | 1993-06 |
207 | 胃肠外科 | 医师 | 孙亚辉 | 男 | 1992-04 |
208 | 胃肠外科 | 医师 | 陈帅 | 男 | 1994-06 |
209 | 胃肠外科 | 医师 | 邵冬冬 | 男 | 1991-09 |
210 | 胃肠外科 | 医师 | 张军 | 男 | 1994-01 |
211 | 胃肠外科 | 医师 | 段忠玄 | 男 | 1991-09 |
212 | 胃肠外科 | 医师 | 王高尚 | 男 | 1989-07 |
213 | 胃肠外科 | 医师 | 李冉 | 男 | 1993-05 |
214 | 胃肠外科 | 医师 | 张富斌 | 男 | 1993-01 |
215 | 胃肠外科 | 医师 | 石守森 | 男 | 1988-08 |
216 | 胃肠外科 | 医师 | 和少杰 | 男 | 1993-09 |
217 | 胃肠外科 | 医师 | 孙校炎 | 男 | 1994-03 |
218 | 胃肠外科 | 医师 | 张彦涛 | 男 | 1991-12 |
219 | 胃肠外科 | 医师 | 辛衡 | 男 | 1994-01 |
220 | 胃肠外科 | 医师 | 尚华 | 女 | 1993-05 |
221 | 胃肠外科 | 医师 | 马帅 | 男 | 1991-05 |
222 | 胃肠外科 | 医师 | 邝亚辉 | 男 | 1991-08 |
223 | 胃肠外科 | 医师 | 李龙龙 | 男 | 1990-12 |
224 | 胃肠外科 | 医师 | 徐锦翔 | 男 | 1990-09 |
225 | 胃肠外科 | 医师 | 闫理想 | 男 | 1987-10 |
226 | 胸外科 | 医师 | 宋伟康 | 男 | 1994-03 |
227 | 胸外科 | 医师 | 庞天宝 | 男 | 1991-08 |
228 | 胸外科 | 医师 | 闫宪飞 | 男 | 1990-02 |
229 | 胸外科 | 医师 | 蔡诚君 | 男 | 1988-10 |
230 | 胸外科 | 医师 | 王龙飞 | 男 | 1993-08 |
231 | 胸外科 | 医师 | 刘诫 | 男 | 1992-05 |
232 | 胸外科 | 医师 | 杨金礼 | 男 | 1992-06 |
233 | 胸外科 | 医师 | 尚锴 | 男 | 1995-01 |
234 | 胸外科 | 医师 | 李盼盼 | 男 | 1990-02 |
235 | 胸外科 | 医师 | 曹文军 | 男 | 1988-04 |
236 | 胸外科 | 医师 | 胡宁治 | 男 | 1989-12 |
237 | 胸外科 | 医师 | 董星星 | 男 | 1993-09 |
238 | 胸外科 | 医师 | 冯祎垟 | 男 | 1991-03 |
239 | 胸外科 | 医师 | 宋锐强 | 男 | 1991-09 |
240 | 胸外科 | 医师 | 侯涛 | 男 | 1989-11 |
241 | 神经外科 | 医师 | 方中昊 | 男 | 1991-08 |
242 | 神经外科 | 医师 | 田海港 | 男 | 1992-07 |
243 | 神经外科 | 医师 | 王豪升 | 男 | 1992-11 |
244 | 神经外科 | 医师 | 李鲁 | 男 | 1986-10 |
245 | 神经外科 | 医师 | 沈江江 | 男 | 1990-02 |
246 | 神经外科 | 医师 | 张锐光 | 男 | 1993-11 |
247 | 神经外科 | 医师 | 陈庚 | 男 | 1992-08 |
248 | 神经外科 | 医师 | 完金召 | 男 | 1990-05 |
249 | 神经外科 | 医师 | 葛立可 | 男 | 1988-10 |
250 | 神经外科 | 医师 | 柳泽彬 | 男 | 1995-02 |
251 | 神经外科 | 医师 | 王树国 | 男 | 1989-04 |
252 | 神经外科 | 医师 | 芦肖猛 | 男 | 1993-01 |
253 | 神经外科 | 医师 | 蒋佳烨 | 男 | 1993-01 |
254 | 神经外科 | 医师 | 郝玉冰 | 男 | 1991-10 |
255 | 神经外科 | 医师 | 贾万兵 | 男 | 1994-03 |
256 | 神经外科 | 医师 | 张智勇 | 男 | 1988-08 |
257 | 神经外科 | 医师 | 崔璐璐 | 女 | 1990-06 |
258 | 神经外科 | 医师 | 谢家鹏 | 男 | 1993-09 |
259 | 神经外科 | 医师 | 魏恺言 | 男 | 1992-05 |
260 | 神经外科 | 医师 | 韩伟杰 | 男 | 1993-05 |
261 | 神经外科 | 医师 | 胡海建 | 男 | 1989-12 |
262 | 神经外科 | 医师 | 吕培贤 | 男 | 1987-04 |
263 | 神经外科 | 医师 | 申猛 | 男 | 1989-02 |
264 | 神经外科 | 医师 | 孙玮良 | 男 | 1993-03 |
265 | 口腔科 | 医师 | 王晶 | 女 | 1994-04 |
266 | 口腔科 | 医师 | 唐颜颜 | 女 | 1993-12 |
267 | 口腔科 | 医师 | 赵成伟 | 男 | 1989-11 |
268 | 口腔科 | 医师 | 杨洁 | 女 | 1992-08 |
269 | 口腔科 | 医师 | 王宏扬 | 女 | 1989-11 |
270 | 口腔科 | 医师 | 曹艳 | 女 | 1993-06 |
271 | 口腔科 | 医师 | 郭飞行 | 男 | 1989-11 |
272 | 口腔科 | 医师 | 刘军 | 男 | 1989-04 |
273 | 口腔科 | 医师 | 杨龙 | 男 | 1991-11 |
274 | 口腔科 | 医师 | 王茹 | 女 | 1991-09 |
275 | 口腔科 | 医师 | 陈凯迪 | 女 | 1993-11 |
276 | 口腔科 | 医师 | 李晓宇 | 女 | 1996-03 |
277 | 口腔科 | 医师 | 丁丹丹 | 女 | 1992-06 |
278 | 烧伤整形外科 | 医师 | 秦丹莹 | 女 | 1984-08 |
279 | 烧伤整形外科 | 医师 | 孙佳琳 | 女 | 1993-09 |
280 | 烧伤整形外科 | 医师 | 刘若璇 | 女 | 1993-03 |
281 | 烧伤整形外科 | 医师 | 丁暄 | 女 | 1993-12 |
282 | 烧伤整形外科 | 医师 | 李东岳 | 男 | 1991-05 |
283 | 烧伤整形外科 | 医师 | 潘满昌 | 男 | 1990-01 |
284 | 烧伤整形外科 | 医师 | 李珂 | 女 | 1993-08 |
