2020年公开招聘护理专业参加面试的人员-面试公示
郑州大学附属洛阳中心医院
2020年公开招聘护理专业参加面试的人员
按照《洛阳市中心医院招聘方案》,根据笔试成绩,各招聘岗位分别按1:6的比例从高分到低分确定参加面试的人员。比例内末位成绩相同者均进入面试。
2020年公开招聘护理专业参加面试的人员
序号 | 应聘岗位 | 准考证号后三位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 护士 | 243 | 黄衠 | 女 | 1994-02 |
2 | 护士 | 277 | 孙婷媛 | 女 | 1998-10 |
3 | 护士 | 011 | 朱鑫彤 | 女 | 1998-01 |
4 | 护士 | 027 | 赵甜甜 | 女 | 1997-03 |
5 | 护士 | 050 | 梁冰怡 | 女 | 1998-02 |
6 | 护士 | 052 | 王艺辰 | 女 | 1998-01 |
7 | 护士 | 043 | 邓心怡 | 女 | 1996-06 |
8 | 护士 | 005 | 李舒晴 | 女 | 1994-09 |
9 | 护士 | 035 | 乔颖蕾 | 女 | 1996-03 |
10 | 护士 | 231 | 孔祥璐 | 女 | 1996-02 |
11 | 护士 | 070 | 高贺晓 | 女 | 1998-04 |
12 | 护士 | 094 | 侯艺萱 | 女 | 1998-08 |
13 | 护士 | 113 | 夏冬梅 | 女 | 1998-02 |
14 | 护士 | 217 | 张洋 | 女 | 1997-06 |
15 | 护士 | 222 | 周星丹 | 女 | 1997-11 |
16 | 护士 | 227 | 毛文豪 | 男 | 1998-10 |
17 | 护士 | 258 | 陈予平 | 女 | 1998-05 |
18 | 护士 | 336 | 张延利 | 女 | 1991-10 |
19 | 护士 | 354 | 胡双姣 | 女 | 1997-04 |
20 | 护士 | 224 | 张娜娜 | 女 | 1995-12 |
21 | 护士 | 022 | 郭意甫 | 女 | 1994-08 |
22 | 护士 | 073 | 王雪银 | 女 | 1997-09 |
23 | 护士 | 237 | 邓晓翠 | 女 | 1998-02 |
24 | 护士 | 317 | 张笑萌 | 女 | 1995-03 |
25 | 护士 | 181 | 冯智慧 | 女 | 1995-04 |
26 | 护士 | 269 | 王春香 | 女 | 1995-12 |
27 | 护士 | 012 | 宋鑫瑶 | 女 | 1997-12 |
28 | 护士 | 059 | 苏媛静 | 女 | 1997-09 |
29 | 护士 | 250 | 张永馨 | 女 | 1996-06 |
30 | 护士 | 270 | 王盈新 | 女 | 1997-01 |
31 | 护士 | 301 | 吴博昊 | 男 | 1998-07 |
32 | 护士 | 118 | 杨佩佩 | 女 | 1995-12 |
33 | 护士 | 195 | 杨恩芳 | 女 | 1996-03 |
34 | 护士 | 214 | 潘梦婷 | 女 | 1996-07 |
35 | 护士 | 218 | 王艳红 | 女 | 1993-05 |
36 | 护士 | 223 | 李趁新 | 女 | 1997-04 |
37 | 护士 | 319 | 常闪闪 | 女 | 1996-09 |
38 | 护士 | 353 | 徐清阳 | 女 | 1997-05 |
39 | 护士 | 360 | 刘源 | 女 | 1997-07 |
40 | 护士 | 006 | 段晶 | 女 | 1998-05 |
41 | 护士 | 023 | 常静兰 | 女 | 1997-07 |
42 | 护士 | 038 | 张美晨 | 女 | 1997-03 |
43 | 护士 | 185 | 尚慧慧 | 女 | 1998-02 |
44 | 护士 | 188 | 樊永丽 | 女 | 1998-07 |
45 | 护士 | 202 | 张箫予 | 女 | 1998-10 |
46 | 护士 | 261 | 侯倩倩 | 女 | 1995-04 |
47 | 护士 | 298 | 王丹 | 女 | 1997-09 |
48 | 护士 | 294 | 段丹丹 | 女 | 1994-09 |
49 | 护士 | 049 | 牛晶莹 | 女 | 1997-09 |
50 | 护士 | 099 | 夏露露 | 女 | 1998-10 |
51 | 护士 | 199 | 李文静 | 女 | 1996-03 |
52 | 护士 | 206 | 史静歌 | 女 | 1997-09 |
53 | 护士 | 295 | 杨尚春 | 男 | 1996-11 |
54 | 护士 | 372 | 张稳芳 | 女 | 1997-11 |
55 | 护士 | 021 | 王娇莹 | 女 | 1997-05 |
56 | 护士 | 084 | 赵士红 | 女 | 1997-10 |
57 | 护士 | 271 | 孙家潞 | 女 | 1996-04 |
58 | 护士 | 331 | 裴亚楠 | 女 | 1996-04 |
59 | 护士 | 026 | 李晓静 | 女 | 1996-04 |
60 | 护士 | 307 | 白朝君 | 女 | 1997-06 |
61 | 护士 | 096 | 李延华 | 女 | 1997-04 |
62 | 护士 | 101 | 王鑫 | 男 | 1996-05 |
63 | 护士 | 203 | 王明月 | 女 | 1997-02 |
64 | 护士 | 210 | 邓焕焕 | 女 | 1998-02 |
65 | 护士 | 211 | 李思媛 | 女 | 1997-08 |
66 | 护士 | 248 | 郭文慧 | 女 | 1997-04 |
67 | 护士 | 264 | 宋茹 | 女 | 1997-01 |
68 | 护士 | 267 | 李晓洁 | 女 | 1998-02 |
69 | 护士 | 068 | 王依丹 | 女 | 1997-06 |
70 | 护士 | 102 | 李丹阳 | 女 | 1997-11 |
71 | 护士 | 194 | 王晶晶 | 女 | 1994-12 |
72 | 护士 | 197 | 杨丹丹 | 女 | 1995-08 |
73 | 护士 | 216 | 邱明星 | 女 | 1999-01 |
74 | 护士 | 239 | 毛小锐 | 女 | 1998-07 |
75 | 护士 | 265 | 郭运阁 | 女 | 1997-08 |
76 | 护士 | 285 | 朱梦瑶 | 女 | 1998-09 |
77 | 护士 | 312 | 周艳玲 | 女 | 1999-11 |
78 | 护士 | 092 | 程姗 | 女 | 1998-01 |
79 | 护士 | 030 | 齐梦格 | 女 | 1997-05 |
80 | 护士 | 039 | 李婷婷 | 女 | 1993-11 |
81 | 护士 | 040 | 刘雨萌 | 女 | 1998-08 |
82 | 护士 | 060 | 芮妍 | 女 | 1999-03 |
83 | 护士 | 061 | 冯征 | 女 | 1998-01 |
84 | 护士 | 065 | 韩静 | 女 | 1997-09 |
85 | 护士 | 071 | 何萌萌 | 女 | 1996-07 |
86 | 护士 | 075 | 李姗姗 | 女 | 1997-02 |
87 | 护士 | 192 | 张秀 | 女 | 1998-08 |
88 | 护士 | 215 | 刘馨潞 | 女 | 1997-03 |
89 | 护士 | 230 | 耿志燕 | 女 | 1997-08 |
90 | 护士 | 284 | 张红玉 | 女 | 1996-07 |
91 | 护士 | 291 | 梅静雯 | 女 | 1997-07 |
92 | 护士 | 375 | 徐飞娜 | 女 | 1997-06 |
93 | 护士 | 380 | 张榕榕 | 女 | 1995-12 |
94 | 护士 | 342 | 周梦姣 | 女 | 1996-06 |
95 | 护士 | 001 | 李文华 | 女 | 1997-01 |
96 | 护士 | 014 | 赵燕子 | 女 | 1996-01 |
97 | 护士 | 018 | 李乐 | 女 | 1996-03 |
98 | 护士 | 031 | 倪婷 | 女 | 1996-10 |
99 | 护士 | 036 | 闫琳珂 | 女 | 1998-02 |
100 | 护士 | 074 | 赵承乾 | 女 | 1997-10 |
101 | 护士 | 085 | 王佳佳 | 女 | 1998-07 |
102 | 护士 | 095 | 赵雯婷 | 女 | 1997-07 |
103 | 护士 | 190 | 艾瑞瑞 | 女 | 1997-06 |
104 | 护士 | 240 | 仝欣 | 女 | 1998-05 |
105 | 护士 | 263 | 张文文 | 女 | 1997-03 |
106 | 护士 | 341 | 李明月 | 女 | 1997-02 |
107 | 护士 | 033 | 蔡诗卉 | 女 | 1997-03 |
108 | 护士 | 067 | 冀婉璆 | 女 | 1997-08 |
109 | 护士 | 069 | 陈亚晴 | 女 | 1998-05 |
110 | 护士 | 114 | 杨兰 | 女 | 1994-08 |
111 | 护士 | 117 | 陈梦亚 | 女 | 1997-04 |
112 | 护士 | 186 | 叶青伊 | 女 | 1998-02 |
113 | 护士 | 245 | 邵冰 | 女 | 1997-08 |
114 | 护士 | 013 | 张瑞 | 女 | 1997-07 |
115 | 护士 | 233 | 郭佳兵 | 女 | 1997-03 |
116 | 护士 | 315 | 李银玲 | 女 | 1997-06 |
117 | 护士 | 034 | 史照林 | 男 | 1995-02 |
118 | 护士 | 044 | 张倩 | 女 | 1997-05 |
119 | 护士 | 054 | 陈宏丽 | 女 | 1994-01 |
120 | 护士 | 104 | 张进影 | 女 | 1995-12 |
121 | 护士 | 116 | 楚浩燃 | 女 | 1998-08 |
122 | 护士 | 187 | 姚婧媛 | 女 | 1999-02 |
123 | 护士 | 226 | 崔诗涵 | 女 | 1997-10 |
124 | 护士 | 235 | 孙文正 | 男 | 1996-01 |
125 | 护士 | 244 | 王恩典 | 女 | 1997-07 |
126 | 护士 | 257 | 陈思 | 男 | 1996-09 |
127 | 护士 | 275 | 谢丹莹 | 女 | 1995-08 |
128 | 护士 | 283 | 李莎莎 | 女 | 1996-10 |
129 | 护士 | 309 | 许诗筠 | 女 | 1997-12 |
130 | 护士 | 316 | 韩思佳 | 女 | 1997-04 |
131 | 护士 | 335 | 包家迪 | 女 | 1998-05 |
132 | 护士 | 220 | 张静芳 | 女 | 1997-05 |
133 | 护士 | 268 | 崔秀芳 | 女 | 1993-01 |
134 | 护士 | 191 | 高一珠 | 女 | 1997-01 |
135 | 护士 | 042 | 李隆雪 | 女 | 1997-05 |
136 | 护士 | 051 | 叶彤 | 女 | 1997-05 |
137 | 护士 | 082 | 王燕 | 女 | 1997-12 |
138 | 护士 | 087 | 常甜雨 | 女 | 1997-10 |
139 | 护士 | 100 | 侯燚璇 | 女 | 1998-08 |
140 | 护士 | 201 | 杨丰源 | 男 | 1999-02 |
141 | 护士 | 221 | 牛鸽鸽 | 女 | 1996-05 |
142 | 护士 | 236 | 樊茂森 | 男 | 1995-09 |
143 | 护士 | 252 | 张一品 | 女 | 1997-01 |
144 | 护士 | 266 | 靳倩倩 | 女 | 1996-10 |
145 | 护士 | 328 | 朱欢欢 | 女 | 1995-08 |
146 | 护士 | 356 | 杨佩莹 | 女 | 1996-03 |
147 | 护士 | 359 | 李甜甜 | 女 | 1999-02 |
148 | 护士 | 378 | 王冰 | 男 | 1994-10 |
149 | 护士 | 253 | 王凌旭 | 女 | 1996-07 |
150 | 护士 | 057 | 贺亚卫 | 女 | 1998-02 |
151 | 护士 | 029 | 王梦冉 | 女 | 1995-10 |
152 | 护士 | 037 | 李玉洁 | 女 | 1997-09 |
153 | 护士 | 066 | 李璐瑶 | 女 | 1996-09 |
154 | 护士 | 088 | 王慧娜 | 女 | 1996-06 |
155 | 护士 | 103 | 王宁格 | 女 | 1998-03 |
156 | 护士 | 204 | 王静飞 | 女 | 1997-11 |
157 | 护士 | 249 | 王晓丹 | 女 | 1997-12 |
158 | 护士 | 254 | 郝永慧 | 女 | 1996-10 |
159 | 护士 | 262 | 郭莹 | 女 | 1997-11 |
160 | 护士 | 274 | 候贝丽 | 女 | 1995-08 |
161 | 护士 | 289 | 平燕茹 | 女 | 1997-04 |
162 | 护士 | 290 | 潘昱 | 男 | 1997-11 |
163 | 护士 | 304 | 胡文静 | 女 | 1998-01 |
164 | 护士 | 373 | 张晋瑶 | 女 | 1996-09 |
165 | 护士 | 376 | 高晓冰 | 女 | 1995-10 |
166 | 护士 | 299 | 郭文婷 | 女 | 1997-03 |
167 | 护士 | 320 | 辛聪 | 女 | 1996-06 |
168 | 护士 | 007 | 胡薇 | 女 | 1997-06 |
169 | 护士 | 008 | 肖少 | 女 | 1997-10 |
170 | 护士 | 047 | 房春丽 | 女 | 1996-05 |
171 | 护士 | 080 | 张文琼 | 女 | 1997-05 |
172 | 护士 | 105 | 何文玉 | 女 | 1998-07 |
173 | 护士 | 183 | 王同欣 | 女 | 1998-11 |
174 | 护士 | 225 | 徐柯 | 女 | 1998-02 |
175 | 护士 | 238 | 陆楠 | 女 | 1998-05 |
176 | 护士 | 272 | 雷洁 | 女 | 1996-12 |
177 | 护士 | 279 | 陈阳 | 女 | 1996-08 |
178 | 护士 | 302 | 翟天笑 | 女 | 1998-03 |
179 | 护士 | 311 | 李振鹏 | 男 | 1998-03 |
180 | 护士 | 321 | 田朵朵 | 女 | 1996-11 |
181 | 护士 | 332 | 司晶晶 | 女 | 1997-07 |
182 | 护士 | 333 | 雷露露 | 女 | 1997-01 |
183 | 护士 | 053 | 牛晨阳 | 女 | 1996-09 |
184 | 护士 | 015 | 上官玲玲 | 女 | 1997-10 |
185 | 护士 | 063 | 刘章甫 | 男 | 1997-10 |
186 | 护士 | 115 | 肖冰钰 | 女 | 1995-12 |
187 | 护士 | 196 | 赵思雨 | 女 | 1997-07 |
188 | 护士 | 219 | 闫明丽 | 女 | 1996-04 |
189 | 护士 | 260 | 胡又丰 | 女 | 1999-01 |
190 | 护士 | 282 | 马艺丹 | 女 | 1998-06 |
191 | 护士 | 300 | 李雨婷 | 女 | 1998-11 |
192 | 护士 | 313 | 梁欢欢 | 女 | 1996-11 |
193 | 护士 | 019 | 李靖宇 | 女 | 1994-07 |
194 | 护士 | 064 | 刘向阳 | 男 | 1998-02 |
195 | 护士 | 076 | 杜仲孜 | 女 | 1997-09 |
196 | 护士 | 086 | 吴喜雅 | 女 | 1996-12 |
197 | 护士 | 093 | 张静 | 女 | 1996-11 |
198 | 护士 | 097 | 王宁香 | 女 | 1996-04 |
199 | 护士 | 107 | 靳倩 | 女 | 1997-07 |
200 | 护士 | 209 | 刘芳 | 女 | 1996-10 |
201 | 护士 | 255 | 李苗 | 女 | 1996-10 |
202 | 护士 | 344 | 李杭丽 | 女 | 1996-04 |
203 | 护士 | 357 | 郭倩倩 | 女 | 1995-04 |
204 | 护士 | 009 | 杨潇 | 女 | 1996-12 |
205 | 护士 | 048 | 田梦园 | 女 | 1997-09 |
206 | 护士 | 058 | 张乐音 | 女 | 1997-07 |
207 | 护士 | 062 | 郝聪敏 | 女 | 1996-12 |
208 | 护士 | 072 | 孙艳 | 女 | 1996-08 |
209 | 护士 | 098 | 樊静 | 女 | 1997-11 |
210 | 护士 | 108 | 刘爽 | 女 | 1994-06 |
211 | 护士 | 228 | 秦顺峰 | 男 | 1998-01 |
212 | 护士 | 273 | 蔡盼盼 | 女 | 1997-04 |
213 | 护士 | 276 | 郭梦珂 | 女 | 1997-08 |
214 | 护士 | 310 | 尚雅园 | 女 | 1997-06 |
215 | 护士 | 345 | 孙甜甜 | 女 | 1996-08 |
216 | 护士 | 379 | 孙医洁 | 女 | 1997-03 |
217 | 护士 | 308 | 蒋鸽 | 女 | 1995-05 |
218 | 护士 | 347 | 宋珊珊 | 女 | 1996-06 |
2020年公开招聘门诊采血护士参加面试的人员
序号 | 应聘科室 | 准考证号后三位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 门诊采血室 | 137 | 郝聪敏 | 女 | 1996-12 |
2 | 门诊采血室 | 122 | 李乐 | 女 | 1996-03 |
3 | 门诊采血室 | 126 | 常静兰 | 女 | 1997-07 |
4 | 门诊采血室 | 143 | 程姗 | 女 | 1998-01 |
5 | 门诊采血室 | 121 | 宋鑫瑶 | 女 | 1997-12 |
6 | 门诊采血室 | 146 | 夏露露 | 女 | 1998-10 |
7 | 门诊采血室 | 128 | 王东玫 | 女 | 1997-01 |
8 | 门诊采血室 | 176 | 任雅静 | 女 | 1997-08 |
9 | 门诊采血室 | 144 | 韩静 | 女 | 1997-09 |
10 | 门诊采血室 | 147 | 侯燚璇 | 女 | 1998-08 |
11 | 门诊采血室 | 124 | 闫琳珂 | 女 | 1998-02 |
12 | 门诊采血室 | 391 | 郭晓倩 | 女 | 1996-07 |
2020年公开招聘住院调配中心护士参加面试的人员
序号 | 应聘科室 | 准考证 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 住院调配中心 | 160 | 孙建琴 | 女 | 1996-05 |
2 | 住院调配中心 | 150 | 董晓利 | 女 | 1998-06 |
3 | 住院调配中心 | 133 | 陈婧媛 | 女 | 1998-12 |
4 | 住院调配中心 | 148 | 王雅欣 | 女 | 1999-03 |
5 | 住院调配中心 | 140 | 李芷菡 | 女 | 1996-12 |
6 | 住院调配中心 | 171 | 史怡欣 | 女 | 1996-02 |
注意:
1、8月1日现场资格审核时间8月1日8:30—11:30。请大家相互告知。
2、如现有工作单位者,务必提供现有工作单位同意报考的证明。
3. 经现场资格确认,不符合报考职位条件的、现场资格审核要求必须提供的材料未提供完整的,不得进入面试环节。
如有疑问,请于8月1日8:30--9:30,拨打电话63892012查询。
人力资源部
2020年7月31日
扫一扫 手机端浏览