西交大二附院洛阳医院开展心内科医疗设备调研活动的邀请函
各医疗设备生产、经营企业:
西交大二附院洛阳医院拟采购一批医疗设备,实行集中公开招标。为充分了解医疗设备的性能和技术指标,我院将组织展开医疗设备调研,特邀请具备条件的医疗设备生产、经营企业积极报名参加。
调研会议具体事项如下:
调研设备:详见附件一
地点:洛阳市中心医院
三、时间:另行通知
四、生产及经营企业资质要求
(一)投标人应具有独立承担民事责任能力,具有有效的营业执照,但应当符合医疗器械监督管理条例规定的经营条件;
(二)投标产品须符合中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》相关规定,应具有有效期内的医疗器械注册证或医疗器械产品备案凭证;
(三)企业或代理商需提供无违法行为记录承诺函。
五、调研须知
(一)设备推荐资料中应具备有效的:
1.营业执照副本复印件加盖公章。
2.法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证复印件。
3.产品医疗器械注册证、公司医疗器械经营许可证复印件加盖公章。
4.自行准备PPT产品介绍,内容以产品具体型号及性能优势、重点参数、相应配件、报价(需提供同型号设备官网招标报价截图或中标通知为依据)、市场占有情况、售后服务能力等为主,限时15分钟。
5.其他补充介绍公司情况和设备情况的资料。
(二)请有意者报名者扫描下方二维码填写报名登记表(附件2),并于2024年3月25日12:00之前完成报名。
联系电话:0379-63892186
欢迎符合条件的生产、经营企业积极踊跃参加。
附件1拟调研设备明细表
附件2报名登记信息入口
西交大二附院洛阳医院
2024年3月19日
附件一:拟调研设备明细
项目序号 | 项目名称 | 采购需求概况(套/台) | 预计采购时间 | 备注 |
1 | 血管内超声 | 1 | 2024年 |
|
2 | 高压造影注射器 | 1 | 2024年 |
|
3 | 旋磨介入治疗仪 | 1 | 2024年 |
|
4 | 主动脉内球囊反搏仪 | 1 | 2024年 |
|
5 | 心脏彩色多普勒超声 | 1 | 2024年 |
|
6 | 数字剪影血管造影机(DSA) | 1 | 2024年 |
|
7 | 三维电生理导航系统 | 1 | 2024年 |
|
8 | 多道生理记录仪 | 1 | 2024年 |
|
9 | 震波仪 | 1 | 2024年 |
|
10 | 临时起搏器 | 1 | 2024年 |
|
11 | 血管内超声诊断仪 | 1 | 2024年 |
|
12 | ACT | 1 | 2024年 |
|
13 | 除颤仪 | 1 | 2024年 |
|
14 | 心电监护(带指脉氧) | 1 | 2024年 |
|
15 | 微量泵 | 1 | 2024年 |
|
16 | 高值耗材导管柜(垂直悬架导丝用) |
| 2024年 |
|
17 | 高值耗材导管柜(各种盒式耗材用) |
| 2024年 |
|
18 | 支架球囊柜(不带门的柜) |
| 2024年 |
|
19 | 手术间治疗台(需定做) |
| 2024年 |
|
20 | 中号治疗车 |
| 2024年 |
|
21 | 大号手术治疗车 |
| 2024年 |
|
22 | 抢救车 |
| 2024年 |
|
23 | 不锈钢圆凳 |
| 2024年 |
|
24 | 铅帽 |
| 2024年 |
|
25 | 铅眼镜 |
| 2024年 |
|
26 | 铅围脖 |
| 2024年 |
|
27 | 铅衣 |
| 2024年 |
|
28 | 起搏系统分析仪 |
| 2024年 |
|
29 | 有创呼吸机 | 4 | 2024年 |
|
30 | 血流动力学分析仪 | 1 | 2024年 |
|
31 | 荧光免疫定量分析仪 | 1 | 2024年 |
|
32 | 血气分析仪 | 1 | 2024年 |
|
33 | 监护仪 | 2 | 2024年 |
|
34 | 中央监护仪(1拖19含动脉压力插件) | 1 | 2024年 |
|
35 | 转运呼吸机 | 1 | 2024年 |
|
36 | 振动排痰机 | 1 | 2024年 |
|
37 | 心肺复苏仪 | 1 | 2024年 |
|
38 | 心电图机 | 2 | 2024年 |
|
39 | 无创呼吸机 | 2 | 2024年 |
|
40 | 神经肌肉电刺激 | 1 | 2024年 |
|
41 | 颅脑降温仪 | 2 | 2024年 |
|
42 | 临时起搏器 | 1 | 2024年 |
|
43 | 空气压力治疗仪 | 1 | 2024年 |
|
44 | 膈肌起搏治疗仪 | 1 | 2024年 |
|
45 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 10 | 2024年 |
|
46 | 除颤仪 | 2 | 2024年 |
|
47 | 红外线治疗仪 | 1 | 2024年 |
|
48 | 冰帽 | 2 | 2024年 |
|
49 | 血糖仪 | 1 | 2024年 |
|
50 | 雾化器 | 1 | 2024年 |
|
51 | 微量泵 | 60 | 2024年 |
|
52 | 电动气垫床 | 19 | 2024年 |
|
53 | 负压吸引器 | 22 | 2024年 |
|
54 | 氧气流量表 | 22 | 2024年 |
|
55 | 屏风 | 3 | 2024年 |
|
56 | 便携指脉氧仪 | 1 | 2024年 |
|
57 | 囊压表 | 2 | 2024年 |
|
58 | 简易呼吸气囊 | 2 | 2024年 |
|
59 | 压力包 | 20 | 2024年 |
|
60 | 床头柜 | 19 | 2024年 |
|
61 | 轮椅 | 2 | 2024年 |
|
62 | 血压计 | 2 | 2024年 |
|
63 | 治疗车(小) | 5 | 2024年 |
|
64 | 移动紫外线消毒机 | 1 | 2024年 |
|
65 | 治疗车(大) | 3 | 2024年 |
|
66 | 扫床车 | 1 | 2024年 |
|
67 | 血管显像仪(动脉+静脉) | 1 | 2024年 |
|
68 | 观片灯 | 1 | 2024年 |
|
69 | 壁挂式紫外线空气消毒机 | 10 | 2024年 |
|
70 | 平车 | 2 | 2024年 |
|
71 | 病历夹车 | 1 | 2024年 |
|
72 | 抢救车 | 1 | 2024年 |
|
73 | 器械柜 | 4 | 2024年 |
|
74 | 终末消毒机 | 1 | 2024年 |
|
75 | 移动X光机防护装置 | 1 | 2024年 |
|
76 | 多功能电动床 | 19 | 2024年 |
|
77 | 吊塔 | 19 | 2024年 |
|
78 | 遥测心电监护系统 | 1 | 2024年 |
|
79 | 除颤监护仪 | 1 | 2024年 |
|
80 | 心电图机 | 1 | 2024年 |
|
81 | 动态心电图监测仪 | 2 | 2024年 |
|
82 | 心电监护仪 | 5 | 2024年 |
|
83 | 微量注射泵(单道) | 5 | 2024年 |
|
84 | 微量注射泵(双道) | 5 | 2024年 |
|
85 | 电动气垫床 | 2 | 2024年 |
|
86 | 高流量湿化治疗仪 | 1 | 2024年 |
|
87 | 动态血压监测仪 | 2 | 2024年 |
|
88 | 抢救车(铝塑) | 1 | 2024年 |
|
89 | 担架车 | 2 | 2024年 |
|
90 | 轮椅 | 2 | 2024年 |
|
91 | 病历夹车(60格) | 1 | 2024年 |
|
92 | 治疗车(中) | 2 | 2024年 |
|
93 | 治疗车(三层轻便) | 4 | 2024年 |
|
94 | 口服药车 | 1 | 2024年 |
|
95 | 扫床车 | 2 | 2024年 |
|
96 | 移动紫外线车 | 1 | 2024年 |
|
97 | 电子血压计 | 2 | 2024年 |
附件二:报名登记信息入口
扫一扫 手机端浏览