2021年6月份出院患者表扬医护排行榜
发布时间:2021-07-29 17:09
本文来源: 社工部
分享到:
下面是6月住院患者
提名表扬的医护名单
快来查看吧!
最满意医生排行榜
科室 | 表扬医生 | 次数 |
儿科一 | 孙洁 | 4 |
心血管内科二 | 杨启岭 | 4 |
心血管内科一 | 常学伟 | 4 |
血管外科 | 杜丽苹 | 4 |
血管外科 | 胡灵 | 4 |
放疗科 | 鞠文翠 | 3 |
骨科一区(脊柱) | 刘营杰 | 3 |
冠脉大血管外科 | 李斌 | 3 |
呼吸与危重症三 | 曹义 | 3 |
呼吸与危重症一 | 李振华 | 3 |
泌尿外科 | 李小辉 | 3 |
泌尿外科 | 魏澎涛 | 3 |
内分泌科 | 高迎 | 3 |
神经内科三 | 李韶 | 3 |
神经外科重症 | 陶山伟 | 3 |
心血管内科三 | 陈剑峰 | 3 |
心血管内科一 | 郑卫峰 | 3 |
血液内科 | 唐莉 | 3 |
眼科 | 陈阳 | 3 |
肿瘤科三 | 陈志军 | 3 |
肿瘤科三 | 秦爱英 | 3 |
肿瘤科一 | 裴志东 | 3 |
CCU | 路航 | 2 |
产科 | 陈鹤 | 2 |
产科 | 成明 | 2 |
产科 | 韩琪 | 2 |
耳鼻咽喉头颈外科 | 常昆鹏 | 2 |
放疗科 | 蔡治岗 | 2 |
风湿免疫 | 张朝阳 | 2 |
妇科二 | 何社红 | 2 |
妇科二 | 刘莉娟 | 2 |
肝胆胰脾疝二 | 刘少朋 | 2 |
肝胆胰脾疝一 | 李四桥 | 2 |
骨科二区(创伤) | 孙攀登 | 2 |
呼吸与危重症三 | 陈萌 | 2 |
泌尿外科 | 吕文伟 | 2 |
泌尿外科 | 杨凌博 | 2 |
内分泌科 | 杨轶萍 | 2 |
乳腺甲状腺外科 | 贺亮 | 2 |
乳腺甲状腺外科 | 邱正伦 | 2 |
烧伤整形外科 | 张强强 | 2 |
烧伤整形外科 | 赵哲媛 | 2 |
神经内科二 | 刘海林 | 2 |
神经内科四 | 张莉 | 2 |
先心病瓣膜外科 | 赵小宁 | 2 |
心血管内科三 | 贺慧娟 | 2 |
心血管内科三 | 薛书峰 | 2 |
心血管内科一 | 秦星汉 | 2 |
心血管内科一 | 张卓 | 2 |
血管外科 | 刘晋洋 | 2 |
血管外科 | 赵松峰 | 2 |
血液内科 | 徐晓燕 | 2 |
中西医结合肿瘤科 | 刘迎迎 | 2 |
肿瘤科二 | 任铁军 | 2 |
肿瘤科三 | 陈静 | 2 |
肿瘤科三 | 单风晓 | 2 |
肿瘤科三 | 武阳 | 2 |
CCU | 陈艳 | 1 |
产科 | 冯翠华 | 1 |
产科 | 李瑞丽 | 1 |
产科 | 孙祥玲 | 1 |
产科 | 徐肖琴 | 1 |
儿科二 | 高梦鸽 | 1 |
儿科二 | 许朝颖 | 1 |
儿科一 | 高佩琦 | 1 |
儿科一 | 卢娜娜 | 1 |
儿科一 | 左富凤 | 1 |
儿科一 | 郭玥馨 | 1 |
耳鼻咽喉头颈外科 | 张杨 | 1 |
放疗科 | 韩晓娜 | 1 |
放疗科 | 李宾 | 1 |
肺功能检查室 | 张娜莉 | 1 |
妇科二 | 梁佳斌 | 1 |
妇科一 | 侯青霞 | 1 |
妇科一 | 李莹莹 | 1 |
妇科一 | 廖东辉 | 1 |
妇科一 | 姚俊阁 | 1 |
妇科一 | 岳青芬 | 1 |
妇科一 | 周玉飞 | 1 |
肝病科 | 杨进周 | 1 |
肝胆胰脾疝二 | 白明辉 | 1 |
肝胆胰脾疝二 | 段廷贺 | 1 |
肝胆胰脾疝二 | 刘海潮 | 1 |
肝胆胰脾疝二 | 王小亮 | 1 |
肝胆胰脾疝二 | 王战会 | 1 |
肝胆胰脾疝一 | 户平安 | 1 |
肝胆胰脾疝一 | 雷霆 | 1 |
肝胆胰脾疝一 | 苏宝威 | 1 |
感染科三 | 朱豫萌 | 1 |
骨科二区(创伤) | 魏戎 | 1 |
骨科二区(创伤) | 闫德明 | 1 |
骨科一区(脊柱) | 房亚峰 | 1 |
骨科一区(脊柱) | 李明 | 1 |
骨科一区(脊柱) | 李文学 | 1 |
骨科一区(脊柱) | 李炎星 | 1 |
骨科一区(脊柱) | 王伟民 | 1 |
骨科一区(脊柱) | 周翔 | 1 |
冠脉大血管外科 | 陈兴澎 | 1 |
核医学科 | 李永皎 | 1 |
呼吸与危重症三 | 陈翠翠 | 1 |
呼吸与危重症三 | 王彤兵 | 1 |
呼吸与危重症一 | 刘艳琰 | 1 |
呼吸与危重症一 | 任兵 | 1 |
急诊创伤外科 | 武军龙 | 1 |
急诊科 | 梁红军 | 1 |
康复医学科 | 王展展 | 1 |
泌尿外科 | 郝彤彤 | 1 |
泌尿外科 | 胡国森 | 1 |
泌尿外科 | 孙建涛 | 1 |
泌尿外科 | 杨金辉 | 1 |
泌尿外科 | 张寒 | 1 |
泌尿外科 | 张艺 | 1 |
内分泌科 | 黄珂 | 1 |
内分泌科 | 张艳芳 | 1 |
全科医疗科 | 亓民 | 1 |
全科医疗科 | 王静 | 1 |
乳腺甲状腺外科 | 曹效忠 | 1 |
乳腺甲状腺外科 | 武亚磊 | 1 |
乳腺甲状腺外科 | 张振 | 1 |
神经内科二 | 任向阳 | 1 |
神经内科二 | 尹变利 | 1 |
神经内科三 | 杜艳姣 | 1 |
神经内科三 | 韩月珍 | 1 |
神经内科三 | 李艳 | 1 |
神经内科四 | 刘超 | 1 |
神经内科一 | 严澎 | 1 |
神经外科 | 龙宇波 | 1 |
神经外科 | 苏睿 | 1 |
神经外科 | 温辉 | 1 |
神经外科 | 姚庆和 | 1 |
神经外科重症 | 郭延兵 | 1 |
胃肠胰腺外科 | 陈帅 | 1 |
胃肠胰腺外科 | 李朝辉 | 1 |
胃肠胰腺外科 | 刘大威 | 1 |
胃肠胰腺外科 | 刘帅峰 | 1 |
胃肠胰腺外科 | 梅志彪 | 1 |
胃肠胰腺外科 | 宋晓果 | 1 |
胃肠胰腺外科 | 孙生安 | 1 |
胃肠胰腺外科 | 许震 | 1 |
先心病瓣膜外科 | 叶亚飞 | 1 |
先心病瓣膜外科 | 李宏伟 | 1 |
先心病瓣膜外科 | 刘江波 | 1 |
消化内科 | 肖鸿丽 | 1 |
消化内科 | 闫一帆 | 1 |
消化内科 | 赵建平 | 1 |
心血管内科二 | 谷云飞 | 1 |
心血管内科二 | 郭玉冰 | 1 |
心血管内科二 | 田甜 | 1 |
心血管内科三 | 张明明 | 1 |
心血管内科一 | 王昆仑 | 1 |
胸外科 | 郝爱武 | 1 |
胸外科 | 靳超 | 1 |
胸外科 | 郎保平 | 1 |
胸外科 | 张晓 | 1 |
血管外科 | 梁德安 | 1 |
血管外科 | 温志国 | 1 |
血液内科 | 黄磊 | 1 |
眼科 | 樊冬生 | 1 |
眼科 | 黄琰霞 | 1 |
眼科 | 李红霞 | 1 |
中西医结合肿瘤科 | 王全林 | 1 |
中西医结合肿瘤科 | 王颖飞 | 1 |
肿瘤科二 | 吕红琼 | 1 |
肿瘤科二 | 潘威 | 1 |
肿瘤科二 | 徐倩 | 1 |
肿瘤科三 | 陆翰杰 | 1 |
肿瘤科一 | 王松云 | 1 |
肿瘤科一 | 夏欣欣 | 1 |
肿瘤科一 | 相娜娜 | 1 |
肿瘤科一 | 郑跃辉 | 1 |
最满意护士排行榜
科室 | 表扬护士 | 次数 |
肾病科 | 胡霜凝 | 8 |
血管外科 | 刘秋霞 | 8 |
烧伤整形外科 | 谷瑞洁 | 6 |
心血管内科三 | 施红彩 | 5 |
血管外科 | 张静怡 | 5 |
肿瘤科三 | 吴婷婷 | 5 |
放疗科 | 潘丹莹 | 4 |
肾病科 | 鄢洁 | 4 |
骨科二区(创伤) | 韩银丽 | 3 |
乳腺甲状腺外科 | 陈雯雯 | 3 |
烧伤整形外科 | 杜雪姣 | 3 |
烧伤整形外科 | 王一杰 | 3 |
神经内科一 | 王喜文 | 3 |
肾病科 | 祁盈盈 | 3 |
肾病科 | 孙燕伟 | 3 |
肾病科 | 张晓茹 | 3 |
心血管内科三 | 庆笑春 | 3 |
血管外科 | 尚杨梓 | 3 |
血管外科 | 王瑞娟 | 3 |
血管外科 | 朱湘萍 | 3 |
肿瘤科二 | 徐翠红 | 3 |
肿瘤科三 | 卢园园 | 3 |
肿瘤科三 | 仲菊 | 3 |
产科 | 姜丽丹 | 2 |
妇科二 | 杨晨 | 2 |
肝胆胰脾疝二 | 董志薇 | 2 |
骨科二区(创伤) | 李佳佳 | 2 |
骨科二区(创伤) | 梁迎迎 | 2 |
骨科一区(脊柱) | 庄茜茜 | 2 |
烧伤整形外科 | 刘宜娟 | 2 |
神经内科一 | 朱党辉 | 2 |
神经外科 | 高双 | 2 |
神经外科重症 | 高雅茹 | 2 |
肾病科 | 尚宇瑞 | 2 |
先心病瓣膜外科 | 张绍杰 | 2 |
心血管内科一 | 阮静 | 2 |
胸外科 | 石一文 | 2 |
血管外科 | 董凤玲 | 2 |
血管外科 | 刘妍青 | 2 |
血液内科 | 赵薇 | 2 |
肿瘤科三 | 刘瑞娟 | 2 |
NICU | 陈永玲 | 1 |
产科 | 耿筱 | 1 |
产科 | 刘露露 | 1 |
产科 | 张菁华 | 1 |
大手术室 | 陈园园 | 1 |
大手术室 | 李金鑫 | 1 |
儿科二 | 秦艳俊 | 1 |
儿科一 | 胡佳佳 | 1 |
儿科一 | 李飞 | 1 |
儿科一 | 柳红文 | 1 |
耳鼻咽喉头颈外科 | 张峥 | 1 |
放疗科 | 张涵 | 1 |
妇科二 | 姚郁雯 | 1 |
妇科一 | 张春雨 | 1 |
肝胆胰脾疝一 | 白艳乐 | 1 |
肝胆胰脾疝一 | 韩梦菲 | 1 |
肝胆胰脾疝一 | 王晓 | 1 |
肝胆胰脾疝一 | 周乐章 | 1 |
骨科二区(创伤) | 陈雅倩 | 1 |
骨科二区(创伤) | 王孟杰 | 1 |
骨科二区(创伤) | 张玉峰 | 1 |
骨科一区(脊柱) | 刘娟娟 | 1 |
骨科一区(脊柱) | 王璐璐 | 1 |
骨科一区(脊柱) | 姚楠 | 1 |
临产室 | 陈慧 | 1 |
临产室 | 李亚楠 | 1 |
临产室 | 刘海燕 | 1 |
泌尿外科 | 黄明辉 | 1 |
泌尿外科 | 李金杰 | 1 |
泌尿外科 | 李晓庆 | 1 |
泌尿外科 | 吕甜 | 1 |
泌尿外科 | 任晓涵 | 1 |
泌尿外科 | 万柳 | 1 |
泌尿外科 | 王晶 | 1 |
泌尿外科 | 张阿丽 | 1 |
泌尿外科 | 张云 | 1 |
泌尿外科 | 赵静 | 1 |
内分泌科 | 邱宁 | 1 |
乳腺甲状腺外科 | 王素红 | 1 |
神经内科二 | 何伟 | 1 |
神经内科二 | 靳胜燕 | 1 |
神经内科一 | 曹欢欢 | 1 |
神经内科一 | 方游亚 | 1 |
神经内科一 | 郜娜 | 1 |
神经外科 | 巴贝贝 | 1 |
神经外科 | 刘艳 | 1 |
神经外科 | 姚楠楠 | 1 |
肾病科 | 黄亚林 | 1 |
肾病科 | 王雪峰 | 1 |
胃肠外科二 | 杨亚辉 | 1 |
胃肠外科二 | 张玉峰 | 1 |
胃肠外科一 | 张璐瑶 | 1 |
胃肠外科一 | 张彦 | 1 |
胃肠外科一 | 赵润润 | 1 |
先心病瓣膜外科 | 马立芳 | 1 |
先心病瓣膜外科 | 温俏琼 | 1 |
先心病瓣膜外科 | 余晓红 | 1 |
先心病瓣膜外科 | 张苏芳 | 1 |
先心病瓣膜外科 | 张小娜 | 1 |
心血管内科二 | 郭淑婷 | 1 |
心血管内科二 | 李江博 | 1 |
心血管内科二 | 张淼 | 1 |
心血管内科三 | 代淑莉 | 1 |
心血管内科三 | 董圆婷 | 1 |
心血管内科三 | 杜营营 | 1 |
心血管内科三 | 苏会娟 | 1 |
心血管内科一 | 樊凤丽 | 1 |
心血管内科一 | 秦小朵 | 1 |
心血管内科一 | 孙艳艳 | 1 |
胸外科 | 蔡秋霞 | 1 |
胸外科 | 范兴兴 | 1 |
胸外科 | 陆宜鸽 | 1 |
血管外科 | 付晓南 | 1 |
血管外科 | 李玲 | 1 |
血管外科 | 刘智情 | 1 |
血管外科 | 张娟娟 | 1 |
血液净化室 | 杨盼 | 1 |
血液内科 | 侯静云 | 1 |
血液内科 | 李静 | 1 |
血液内科 | 李晓静 | 1 |
血液内科 | 许洁瑶 | 1 |
血液内科 | 张楠 | 1 |
血液内科 | 张艳艳 | 1 |
眼科 | 朱阳阳 | 1 |
中西医结合肿瘤科 | 王蒙蒙 | 1 |
中西医结合肿瘤科 | 赵焕 | 1 |
肿瘤科二 | 李向利 | 1 |
肿瘤科二 | 莫晓娟 | 1 |
肿瘤科二 | 田亚文 | 1 |
肿瘤科二 | 赵宜珊 | 1 |
肿瘤科三 | 郭姣 | 1 |
肿瘤科三 | 陆晨 | 1 |
肿瘤科三 | 王丽娟 | 1 |
肿瘤科三 | 岳阳 | 1 |
肿瘤科三 | 赵桂莹 | 1 |
综合ICU | 郑颖帅 | 1 |
其他科室人员表扬榜
姓名 | 科室 | 次数 |
高歌 | 住院处 | 1 |
吉晓 | 住院处 | 1 |
肖露 | 超声科 | 1 |
扫一扫 手机端浏览