2021年5月份出院患者表扬医护排行榜
发布时间:2021-06-30 09:06
本文来源: 社工部
分享到:
2021年5月份出院患者表扬医护排行榜
最满意医生排行榜
科室 | 表扬医生 | 次数 |
肿瘤科二 | 潘威 | 9 |
肿瘤科三 | 陈志军 | 5 |
肿瘤科三 | 陈静 | 4 |
心血管内科二 | 陈伟刚 | 4 |
骨科一区(脊柱) | 周翔 | 4 |
妇科二 | 刘莉娟 | 4 |
妇科二 | 何社红 | 4 |
肿瘤科三 | 武阳 | 3 |
心血管内科三 | 薛书峰 | 3 |
心血管内科二 | 罗熙 | 3 |
神经内科四 | 许晓辉 | 3 |
乳腺甲状腺外科 | 张振 | 3 |
全科医疗科 | 亓民 | 3 |
内分泌科 | 黄珂 | 3 |
呼吸与危重症一 | 李振华 | 3 |
骨科一区(脊柱) | 王伟民 | 3 |
骨科一区(脊柱) | 刘营杰 | 3 |
儿科一 | 卢娜娜 | 3 |
肿瘤科三 | 秦爱英 | 2 |
肿瘤科二 | 任铁军 | 2 |
中西医结合肿瘤科 | 王颖飞 | 2 |
中西医结合肿瘤科 | 刘迎迎 | 2 |
眼科 | 黄琰霞 | 2 |
眼科 | 陈阳 | 2 |
血液内科 | 王万里 | 2 |
心血管内科三 | 张明明 | 2 |
心血管内科三 | 薛国华 | 2 |
神经内科一 | 柳平 | 2 |
神经内科一 | 李文波 | 2 |
神经内科二 | 任向阳 | 2 |
神经内科二 | 刘海林 | 2 |
乳腺甲状腺外科 | 邱正伦 | 2 |
乳腺甲状腺外科 | 曹效忠 | 2 |
全科医疗科 | 卜巧云 | 2 |
泌尿外科 | 张艺 | 2 |
泌尿外科 | 杨凌博 | 2 |
泌尿外科 | 魏澎涛 | 2 |
泌尿外科 | 李小辉 | 2 |
康复医学科二 | 刘晓鹏 | 2 |
康复医学科 | 郑锐锋 | 2 |
呼吸与危重症三 | 曹义 | 2 |
感染科三 | 朱豫萌 | 2 |
肝胆胰脾疝二 | 刘少朋 | 2 |
肝胆胰脾疝二 | 刘海潮 | 2 |
肝病科 | 许俊钢 | 2 |
妇科二 | 梁佳斌 | 2 |
放疗科 | 张娣 | 2 |
放疗科 | 鞠文翠 | 2 |
耳鼻咽喉头颈外科 | 王挺 | 2 |
儿科二 | 许朝颖 | 2 |
产科 | 冯翠华 | 2 |
肿瘤科三 | 陆翰杰 | 1 |
肿瘤科三 | 刘畅 | 1 |
肿瘤科三 | 单风晓 | 1 |
肿瘤科二 | 徐倩 | 1 |
中西医结合肿瘤科 | 王全林 | 1 |
眼科 | 李文利 | 1 |
眼科 | 樊冬生 | 1 |
血液内科 | 王慧睿 | 1 |
血液内科 | 田焕焕 | 1 |
血液内科 | 郭文逸 | 1 |
血液内科 | 郭淑利 | 1 |
血管外科 | 刘晋洋 | 1 |
血管外科 | 胡灵 | 1 |
血管外科 | 杜丽苹 | 1 |
胸外科 | 郎保平 | 1 |
胸外科 | 靳超 | 1 |
胸外科 | 郝爱武 | 1 |
心血管内科一 | 郑卫峰 | 1 |
心血管内科一 | 田利平 | 1 |
心血管内科一 | 马惠芳 | 1 |
心血管内科一 | 范彩逢 | 1 |
心血管内科一 | 陈红英 | 1 |
心血管内科三 | 刘磊 | 1 |
心血管内科三 | 陈剑峰 | 1 |
心血管内科二 | 杨启岭 | 1 |
心血管内科二 | 吴鹏宇 | 1 |
心血管内科二 | 田甜 | 1 |
心血管内科二 | 郭玉冰 | 1 |
消化内科 | 闫一帆 | 1 |
消化内科 | 王友春 | 1 |
消化内科 | 陈宏伟 | 1 |
先心病瓣膜外科 | 张鑫 | 1 |
胃肠胰腺外科 | 许震 | 1 |
胃肠胰腺外科 | 王海全 | 1 |
胃肠胰腺外科 | 宋晓果 | 1 |
肾病科 | 杨莉萌 | 1 |
肾病科 | 毕研鹏 | 1 |
神经内科一 | 周翔 | 1 |
神经内科一 | 阮春云 | 1 |
神经内科一 | 庞红立 | 1 |
神经内科四 | 张莉 | 1 |
神经内科四 | 史静宇 | 1 |
神经内科四 | 刘超 | 1 |
神经内科三 | 王浩 | 1 |
神经内科二 | 尹变利 | 1 |
神经内科二 | 姬亚杰 | 1 |
乳腺甲状腺外科 | 贺亮 | 1 |
全科医疗科 | 赵瑞娟 | 1 |
全科医疗科 | 孙盼歌 | 1 |
全科医疗科 | 李玉孝 | 1 |
全科医疗科 | 费睿成 | 1 |
内分泌科 | 张昆 | 1 |
内分泌科 | 杨轶萍 | 1 |
内分泌科 | 马丽娜 | 1 |
内分泌科 | 刘辉 | 1 |
泌尿外科 | 吕文伟 | 1 |
泌尿外科 | 鲁帅奇 | 1 |
泌尿外科 | 胡国森 | 1 |
泌尿外科 | 郝彤彤 | 1 |
口腔颌面外科 | 王钢 | 1 |
康复医学科 | 王鲜 | 1 |
急诊科 | 孙新帅 | 1 |
急诊创伤外科 | 武军龙 | 1 |
呼吸与危重症一 | 张良 | 1 |
呼吸与危重症一 | 任兵 | 1 |
呼吸与危重症三 | 王彤兵 | 1 |
呼吸与危重症三 | 田玉恒 | 1 |
呼吸与危重症三 | 汤玉华 | 1 |
呼吸与危重症三 | 陈翠翠 | 1 |
冠脉大血管外科 | 李斌 | 1 |
冠脉大血管外科 | 陈兴澎 | 1 |
骨科一区(脊柱) | 李明 | 1 |
骨科一区(脊柱) | 郭哲 | 1 |
骨科二区(创伤) | 吴飞翔 | 1 |
骨科二区(创伤) | 李昊 | 1 |
骨科二区(创伤) | 杜登悝 | 1 |
感染性疾病科 | 朱艳芳 | 1 |
感染性疾病科 | 张盼 | 1 |
感染性疾病科 | 尼晓鹤 | 1 |
感染科三 | 郜红杰 | 1 |
肝胆胰脾疝一 | 贾富鑫 | 1 |
肝胆胰脾疝一 | 户平安 | 1 |
肝胆胰脾疝二 | 詹勇 | 1 |
肝胆胰脾疝二 | 王小亮 | 1 |
肝胆胰脾疝二 | 刘阳 | 1 |
肝胆胰脾疝二 | 白明辉 | 1 |
肝病科 | 刘雯 | 1 |
妇科一 | 李莹莹 | 1 |
妇科一 | 李冰熠 | 1 |
妇科一 | 侯青霞 | 1 |
妇科二 | 刘宏改 | 1 |
妇科二 | 李想 | 1 |
妇科二 | 郭小焕 | 1 |
放疗科 | 蔡治岗 | 1 |
耳鼻咽喉头颈外科 | 张杨 | 1 |
耳鼻咽喉头颈外科 | 徐帅 | 1 |
儿科一 | 王丹凤 | 1 |
儿科一 | 孙洁 | 1 |
儿科一 | 刘肖君 | 1 |
儿科一 | 郭卫芳 | 1 |
儿科一 | 高佩琦 | 1 |
产科 | 郑懿 | 1 |
产科 | 谭玉杰 | 1 |
产科 | 孙祥玲 | 1 |
产科 | 李瑞丽 | 1 |
产科 | 郭伟 | 1 |
产科 | 成明 | 1 |
产科 | 陈鹤 | 1 |
不孕症与遗传门诊 | 王芳 | 1 |
不孕症与遗传门诊 | 刘格琳 | 1 |
安宁疗护 | 郭万里 | 1 |
CCU | 路航 | 1 |
最满意护士排行榜
科室 | 姓名 | 次数 |
肿瘤科三 | 吴婷婷 | 8 |
肿瘤科三 | 岳阳 | 7 |
妇科二 | 智博 | 4 |
临产室 | 乔静科 | 4 |
乳腺甲状腺外科 | 孙颖 | 4 |
肾病科 | 鄢洁 | 4 |
心血管内科三 | 常增玲 | 4 |
心血管内科三 | 庆笑春 | 4 |
胸外科 | 蔡秋霞 | 4 |
血液内科 | 李晓静 | 4 |
肿瘤科二 | 李向利 | 4 |
肿瘤科三 | 刘瑞娟 | 4 |
产科 | 姜丽丹 | 3 |
产科 | 张菁华 | 3 |
放疗科 | 潘丹莹 | 3 |
妇科二 | 李维静 | 3 |
骨科一区(脊柱) | 刘娟娟 | 3 |
临产室 | 李倩 | 3 |
泌尿外科 | 张阿丽 | 3 |
烧伤整形外科 | 谷瑞洁 | 3 |
肿瘤科三 | 郭姣 | 3 |
肿瘤科三 | 卢园园 | 3 |
肿瘤科三 | 陆晨 | 3 |
肿瘤科三 | 赵桂莹 | 3 |
产科 | 霍艳 | 2 |
妇科二 | 李俊萍 | 2 |
妇科二 | 刘月月 | 2 |
肝胆胰脾疝二 | 肖丽丽 | 2 |
感染性疾病科 | 庞笑 | 2 |
感染性疾病科 | 杨全惠 | 2 |
骨科二区(创伤) | 梁迎迎 | 2 |
呼吸与危重症三 | 孙广荣 | 2 |
口腔颌面外科 | 马兴乐 | 2 |
临产室 | 刘海燕 | 2 |
神经内科一 | 王喜文 | 2 |
神经内科一 | 朱党辉 | 2 |
心血管内科二 | 陈艳 | 2 |
心血管内科二 | 张立君 | 2 |
心血管内科二 | 左俊珂 | 2 |
心血管内科三 | 董圆婷 | 2 |
心血管内科三 | 施红彩 | 2 |
心血管内科一 | 李洋溢 | 2 |
血管外科 | 付晓南 | 2 |
血管外科 | 刘秋霞 | 2 |
血管外科 | 刘智情 | 2 |
眼科 | 吕舒 | 2 |
中西医结合肿瘤科 | 赵焕 | 2 |
肿瘤科二 | 李巧 | 2 |
肿瘤科三 | 王明星 | 2 |
肿瘤科三 | 仲菊 | 2 |
肿瘤科三 | 周宁宁 | 2 |
CCU | 牛晓华 | 1 |
NICU | 翟芳会 | 1 |
安宁疗护 | 胡茜 | 1 |
产科 | 陈曦 | 1 |
产科 | 洪孟丽 | 1 |
产科 | 金向荣 | 1 |
产科 | 刘青 | 1 |
产科 | 张雅琦 | 1 |
儿科一 | 胡佳佳 | 1 |
儿科一 | 李海丽 | 1 |
儿科一 | 欧阳爱云 | 1 |
儿科一 | 孙艳红 | 1 |
儿科一 | 杨新芳 | 1 |
儿科一 | 杨星星 | 1 |
儿科一 | 赵洁 | 1 |
耳鼻咽喉头颈外科 | 曹丽娜 | 1 |
耳鼻咽喉头颈外科 | 江畔 | 1 |
耳鼻咽喉头颈外科 | 王朋朋 | 1 |
耳鼻咽喉头颈外科 | 张峥 | 1 |
放疗科 | 胡梦玉 | 1 |
放疗科 | 裴志想 | 1 |
放疗科 | 张涵 | 1 |
妇科二 | 常雅洁 | 1 |
妇科二 | 李思琦 | 1 |
妇科二 | 杨晨 | 1 |
妇科二 | 苑雪菲 | 1 |
妇科一 | 李晶晶 | 1 |
妇科一 | 杨蓝 | 1 |
肝病科 | 陈丹蕾 | 1 |
肝病科 | 陈鸿许 | 1 |
肝病科 | 任静娜 | 1 |
肝胆胰脾疝二 | 高洁 | 1 |
肝胆胰脾疝二 | 张丹 | 1 |
感染性疾病科 | 贾玉枝 | 1 |
骨科二区(创伤) | 曹彬彬 | 1 |
骨科二区(创伤) | 陈雅倩 | 1 |
骨科二区(创伤) | 郭金惠 | 1 |
骨科二区(创伤) | 韩银丽 | 1 |
骨科二区(创伤) | 井艳 | 1 |
骨科二区(创伤) | 李佳佳 | 1 |
骨科二区(创伤) | 李沛 | 1 |
骨科二区(创伤) | 张玉峰 | 1 |
骨科一区(脊柱) | 刘振洁 | 1 |
骨科一区(脊柱) | 马虹飞 | 1 |
骨科一区(脊柱) | 邱佳玉 | 1 |
骨科一区(脊柱) | 宋晶 | 1 |
骨科一区(脊柱) | 王刘静 | 1 |
骨科一区(脊柱) | 庄茜茜 | 1 |
呼吸与危重症三 | 王晓真 | 1 |
口腔颌面外科 | 晋红 | 1 |
口腔颌面外科 | 王瑜 | 1 |
临产室 | 马丽丽 | 1 |
临产室 | 王梦薇 | 1 |
泌尿外科 | 杜俊美 | 1 |
泌尿外科 | 靳迎梅 | 1 |
泌尿外科 | 李金杰 | 1 |
泌尿外科 | 李晓庆 | 1 |
泌尿外科 | 任晓涵 | 1 |
泌尿外科 | 张静 | 1 |
内分泌科 | 张伊辉 | 1 |
烧伤整形外科 | 杜雪姣 | 1 |
神经内科四 | 郭琳 | 1 |
神经内科四 | 杨瑞瑞 | 1 |
神经内科一 | 崔婷婷 | 1 |
神经内科一 | 方游亚 | 1 |
神经外科 | 刘艳 | 1 |
神经外科 | 姚楠楠 | 1 |
神经外科重症 | 王孟娜 | 1 |
肾病科 | 黄亚林 | 1 |
肾病科 | 孙燕伟 | 1 |
胃肠外科二 | 宋芳芳 | 1 |
胃肠外科二 | 杨亚辉 | 1 |
胃肠外科一 | 张璐瑶 | 1 |
胃肠外科一 | 赵姝亚 | 1 |
胃肠外科一 | 焦米露 | 1 |
先心病瓣膜外科 | 周培培 | 1 |
消化内科 | 张红珺 | 1 |
心血管内科二 | 郭淑婷 | 1 |
心血管内科三 | 杜营营 | 1 |
心血管内科三 | 樊珂珂 | 1 |
心血管内科三 | 孙俊花 | 1 |
心血管内科三 | 袁慧娜 | 1 |
心血管内科一 | 李芳芳 | 1 |
心血管内科一 | 阮静 | 1 |
胸外科 | 鲁豪果 | 1 |
胸外科 | 吕昕楠 | 1 |
胸外科 | 石一文 | 1 |
胸外科 | 朱伟伟 | 1 |
血管外科 | 朱湘萍 | 1 |
血液内科 | 马晓辉 | 1 |
血液内科 | 张艳艳 | 1 |
中西医结合肿瘤科 | 肖蒙 | 1 |
中西医结合肿瘤科 | 张雅哲 | 1 |
肿瘤科二 | 牛燕青 | 1 |
肿瘤科二 | 徐翠红 | 1 |
肿瘤科三 | 董韦利 | 1 |
肿瘤科三 | 王丽娟 | 1 |
扫一扫 手机端浏览