2021年4月份出院患者表扬医护排行榜
发布时间:2021-05-20 10:40
本文来源: 社工部
分享到:
2021年4月份出院患者表扬医护排行榜
最满意医生排行榜
科室 | 姓名 | 次数 |
乳腺甲状腺外科 | 张振 | 4 |
肿瘤科三 | 陈志军 | 4 |
消化内科 | 肖鸿丽 | 3 |
心血管内科一 | 郑卫峰 | 3 |
血液内科 | 田焕焕 | 3 |
血液内科 | 田红旗 | 3 |
眼科 | 樊冬生 | 3 |
CCU | 杨启岭 | 2 |
产科 | 冯翠华 | 2 |
放疗科 | 罗晓勇 | 2 |
肺功能检查室 | 董欣欣 | 2 |
妇科一 | 姚俊阁 | 2 |
妇科一 | 廖东辉 | 2 |
妇科一 | 韩听锋 | 2 |
呼吸与危重症三 | 曹义 | 2 |
呼吸与危重症一 | 任兵 | 2 |
乳腺甲状腺外科 | 徐永耀 | 2 |
神经内科二 | 王会林 | 2 |
消化内科 | 赵巧飞 | 2 |
消化内科 | 张春芬 | 2 |
心血管内科二 | 田甜 | 2 |
心血管内科三 | 张明明 | 2 |
心血管内科三 | 薛国华 | 2 |
心血管内科三 | 贺慧娟 | 2 |
心血管内科一 | 田利平 | 2 |
心血管内科一 | 秦星汉 | 2 |
心血管内科一 | 范彩逢 | 2 |
血管外科 | 胡灵 | 2 |
血液内科 | 吕涛 | 2 |
肿瘤科二 | 谢玲 | 2 |
肿瘤科二 | 吕红琼 | 2 |
肿瘤科三 | 秦爱英 | 2 |
肿瘤科三 | 陆翰杰 | 2 |
肿瘤科三 | 刘畅 | 2 |
产科 | 李希聪 | 1 |
产科 | 韩琪 | 1 |
产科 | 陈鹤 | 1 |
耳鼻咽喉头颈外科 | 张杨 | 1 |
放疗科 | 蔡治岗 | 1 |
妇科一 | 李莹莹 | 1 |
妇科一 | 侯青霞 | 1 |
肝胆胰脾疝二 | 王小亮 | 1 |
肝胆胰脾疝二 | 苏晓通 | 1 |
肝胆胰脾疝二 | 段廷贺 | 1 |
肝胆胰脾疝一 | 买二辉 | 1 |
肝胆胰脾疝一 | 雷霆 | 1 |
肝胆胰脾疝一 | 贾富鑫 | 1 |
感染性疾病科 | 朱艳芳 | 1 |
感染性疾病科 | 张盼 | 1 |
感染性疾病科 | 余凤仙 | 1 |
骨科二区(创伤) | 智良 | 1 |
骨科二区(创伤) | 杨荣智 | 1 |
骨科二区(创伤) | 孙攀登 | 1 |
骨科二区(创伤) | 杜登悝 | 1 |
骨科一区(脊柱) | 李文学 | 1 |
骨科一区(脊柱) | 李明 | 1 |
冠脉大血管外科 | 张东 | 1 |
冠脉大血管外科 | 严哲 | 1 |
冠脉大血管外科 | 陈兴澎 | 1 |
呼吸与危重症三 | 李金玉 | 1 |
呼吸与危重症一 | 张良 | 1 |
呼吸与危重症一 | 麻佑锋 | 1 |
呼吸与危重症一 | 高莉 | 1 |
急诊科 | 赵漫 | 1 |
康复医学科 | 王海龙 | 1 |
康复医学科 | 李万辉 | 1 |
泌尿外科 | 杨金辉 | 1 |
泌尿外科 | 胡国森 | 1 |
内分泌科 | 张艳芳 | 1 |
内分泌科 | 李运芝 | 1 |
内分泌科 | 高迎 | 1 |
全科医疗科 | 王静 | 1 |
乳腺甲状腺外科 | 曹效忠 | 1 |
烧伤整形外科 | 李志刚 | 1 |
神经内科二 | 尹变利 | 1 |
神经内科二 | 叶静纳 | 1 |
神经内科二 | 任向阳 | 1 |
神经内科二 | 姬亚杰 | 1 |
神经内科三 | 韦莉婷 | 1 |
神经内科四 | 张莉 | 1 |
神经内科四 | 许晓辉 | 1 |
神经内科四 | 史静宇 | 1 |
神经内科一 | 张元涛 | 1 |
肾病科 | 杨莉萌 | 1 |
胃肠胰腺外科 | 许震 | 1 |
胃肠胰腺外科 | 王海全 | 1 |
胃肠胰腺外科 | 梅志彪 | 1 |
先心病瓣膜外科 | 赵小宁 | 1 |
先心病瓣膜外科 | 李晓恒 | 1 |
消化内科 | 杨甜 | 1 |
消化内科 | 闫一帆 | 1 |
消化内科 | 薛伟红 | 1 |
消化内科 | 陈宏伟 | 1 |
心血管内科二 | 金军 | 1 |
心血管内科二 | 谷云飞 | 1 |
心血管内科二 | 陈伟刚 | 1 |
心血管内科三 | 薛书峰 | 1 |
心脏康复单元 | 赵琳 | 1 |
胸外科 | 张晓 | 1 |
胸外科 | 肖鹏 | 1 |
胸外科 | 郎保平 | 1 |
胸外科 | 郝爱武 | 1 |
血管外科 | 赵松峰 | 1 |
血管外科 | 韩万里 | 1 |
血液内科 | 徐晓燕 | 1 |
血液内科 | 李波 | 1 |
血液内科 | 郭淑利 | 1 |
血液内科 | 陈聪 | 1 |
眼科 | 张新丽 | 1 |
眼科 | 倪宁 | 1 |
眼科 | 黄琰霞 | 1 |
眼科 | 陈阳 | 1 |
肿瘤科二 | 杨明月 | 1 |
肿瘤科二 | 潘威 | 1 |
肿瘤科三 | 陈静 | 1 |
肿瘤科一 | 宋娜莎 | 1 |
最满意护士排行榜
科室 | 姓名 | 次数 |
乳腺甲状腺外科 | 孙颖 | 5 |
血管外科 | 王瑞娟 | 4 |
肿瘤科三 | 吴婷婷 | 4 |
肾病科 | 孙燕伟 | 3 |
血管外科 | 张娟娟 | 3 |
血管外科 | 尚杨梓 | 3 |
肿瘤科三 | 岳阳 | 3 |
肿瘤科三 | 郭姣 | 3 |
妇科一 | 荆梦梦 | 2 |
乳腺甲状腺外科 | 王素红 | 2 |
神经内科二 | 王亚楠 | 2 |
神经内科二 | 何伟 | 2 |
肾病科 | 鄢洁 | 2 |
肾病科 | 黄亚林 | 2 |
心血管内科二 | 左俊珂 | 2 |
心血管内科一 | 李芳芳 | 2 |
血管外科 | 李玲 | 2 |
血液内科 | 张艳艳 | 2 |
肿瘤科二 | 李向利 | 2 |
肿瘤科三 | 仲菊 | 2 |
肿瘤科三 | 刘瑞娟 | 2 |
产科 | 孙瑞琳 | 1 |
产科 | 刘露露 | 1 |
放疗科 | 潘丹莹 | 1 |
妇科一 | 杨蓝 | 1 |
妇科一 | 强丽娟 | 1 |
肝胆胰脾疝二 | 肖丽丽 | 1 |
呼吸与危重症三 | 孙广荣 | 1 |
康复医学科 | 李冉 | 1 |
口腔颌面外科 | 王瑜 | 1 |
口腔颌面外科 | 晋红 | 1 |
内分泌科 | 张玉巧 | 1 |
乳腺甲状腺外科 | 罗娟 | 1 |
乳腺甲状腺外科 | 刘佳丽 | 1 |
烧伤整形外科 | 刘宜娟 | 1 |
烧伤整形外科 | 姬珊珊 | 1 |
烧伤整形外科 | 杜雪姣 | 1 |
神经内科二 | 张英英 | 1 |
神经内科二 | 杨璐琪 | 1 |
神经内科二 | 王玉珍 | 1 |
神经内科二 | 曹青 | 1 |
神经内科三 | 党银雪 | 1 |
神经内科四 | 杨瑞瑞 | 1 |
神经内科四 | 李星 | 1 |
神经内科四 | 程雅楠 | 1 |
肾病科 | 贾佳 | 1 |
肾病科 | 胡霜凝 | 1 |
肾病科 | 郭雪培 | 1 |
胃肠外科二 | 宋芳芳 | 1 |
先心病瓣膜外科 | 张绍杰 | 1 |
消化内科 | 张红珺 | 1 |
心血管内科二 | 郭淑婷 | 1 |
心血管内科三 | 赵冰雪 | 1 |
心血管内科三 | 樊珂珂 | 1 |
心血管内科一 | 孙艳艳 | 1 |
心血管内科一 | 阮静 | 1 |
心血管内科一 | 秦小朵 | 1 |
心血管内科一 | 樊凤丽 | 1 |
胸外科 | 蔡秋霞 | 1 |
血管外科 | 张静怡 | 1 |
血管外科 | 姚大星 | 1 |
血管外科 | 刘秋霞 | 1 |
血液内科 | 史宁宁 | 1 |
血液内科 | 李静 | 1 |
眼科 | 马冬萍 | 1 |
肿瘤科二 | 徐翠红 | 1 |
肿瘤科二 | 李巧 | 1 |
肿瘤科三 | 赵桂莹 | 1 |
肿瘤科三 | 王明星 | 1 |
肿瘤科三 | 王丽娟 | 1 |
肿瘤科三 | 陆晨 | 1 |
肿瘤科三 | 卢园园 | 1 |
扫一扫 手机端浏览